週年慶.超限量四級武器
週年慶.超限量四級武器 稀有與上乘不可冶煉,套裝特效皆屬完美加成,下表僅列出與完美有異的數值 |
||||||||||||||
物品名稱 | 物品描述 | 狠 | 準 | 快 | 智 | 耐久 | HP | SP | MP | 耐久提升 | 鍛造次數 | 鍛造提升 | 硬度 | 等級 |
弒神追日鏜(男) | 週年慶完美四級武器 | 188 | 5 | 350 | 7 | 450 | 450 | 50 | 3 | 60 | 80 | 110 | ||
弒神追月鏜(女) | 週年慶完美四級武器 | 188 | 5 | 350 | 7 | 450 | 450 | 50 | 3 | 60 | 80 | 110 | ||
週年慶稀有四級武器 | 182 | 4 | 300 | 48 | 55 | |||||||||
週年慶上乘四級武器 | 178 | 3 | 250 | 46 | 52 | |||||||||
日影金杖(男) | 週年慶完美四級武器 | 167 | 5 | 26 | 110 | 7 | 450 | 450 | 12 | 3 | 20 | 80 | 110 | |
月影金杖(女) | 週年慶完美四級武器 | 167 | 5 | 26 | 110 | 7 | 450 | 450 | 12 | 3 | 20 | 80 | 110 | |
週年慶稀有四級武器 | 161 | 25 | 105 | 10 | 16 | |||||||||
週年慶上乘四級武器 | 158 | 24 | 102 | 9 | 14 | |||||||||
青龍偃日戟(男) | 週年慶完美四級武器 | 186 | 5 | 230 | 7 | 450 | 450 | 70 | 3 | 80 | 80 | 110 | ||
青龍偃月戟(女) | 週年慶完美四級武器 | 186 | 5 | 230 | 7 | 450 | 450 | 70 | 3 | 80 | 80 | 110 | ||
週年慶稀有四級武器 | 180 | 4 | 180 | 68 | 75 | |||||||||
週年慶上乘四級武器 | 176 | 3 | 150 | 66 | 72 | |||||||||
倚天日神劍(男) | 週年慶完美四級武器 | 181 | 5 | 2 | 130 | 7 | 450 | 450 | 40 | 3 | 40 | 80 | 110 | |
倚天月神劍(女) | 週年慶完美四級武器 | 181 | 5 | 2 | 130 | 7 | 450 | 450 | 40 | 3 | 40 | 80 | 110 | |
週年慶稀有四級武器 | 175 | 4 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
週年慶上乘四級武器 | 171 | 3 | 70 | 20 | 25 |
注意事項:
1.可與4級完美套裝搭配使用,一樣有4級裝備的套裝效果。
2.玩家可透過此把週年慶武器,搶先擁有五級武器的外型,出現數量極為稀少。
3.只在特殊活動獎勵中出現,遊戲內無法直接取得。
4.週年慶武器皆不可冶煉,硬度與4級武器相同,數值、耐久度、mp與sp效果比4級武器高。