納加天野外
納加天野外 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
冥鬼 | 94 | 怪 | 無 | 大 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/冥鬼毛/生鐵/普通卷軸/夜迦舍利/降魔舍利 | 冥鬼血珀 | |||
沙蜘蛛 | 92 | 蟲 | 土 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/生鐵/普通卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/蜘蛛皮/蜘蛛卵/蜘蛛絲 | 沙蛛血珀 | |||
毒蝎 | 93 | 蟲 | 水 | 小 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/蠍子尾巴/生鐵/普通卷軸/夜迦舍利/降魔舍利 | 蠍子乾 | 毒蠍血珀 | ||
蠻野刀夫 | 90 | 人 | 火 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之鞋碎片/異族尖角鞋 | |||
蠻野斧夫 | 90 | 人 | 金 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之鞋碎片/異族尖角鞋 | |||
蠻野鏢夫 | 90 | 人 | 無 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之鞋碎片 | 蠻夫血珀 | ||
蠻野刀客 | 95 | 人 | 金 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之衣碎片/異族尖角鞋 | |||
蠻野斧客 | 95 | 人 | 無 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之衣碎片/異族尖角鞋 | |||
蠻野鏢客 | 95 | 人 | 木 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/生鐵/良好卷軸/夜迦舍利/降魔舍利/馳風符 | 牧童之衣碎片 | 蠻客血珀 | ||
沙鬼 | 98 | 精 | 土 | 大 | 惡 | 納加天野外 | 土薑草/屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/沙鬼之證/鐵礦石/玄鐵礦石/金礦石/馳風符 | 沙鬼血珀 | 烈土爪 | ||
風鬼 | 98 | 精 | 水 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 獸毛/屠龍石/普通卷軸/風鬼刺/馳風符 | 風鬼血珀 | 清心 | ||
遮那 | 98 | 精 | 火 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 土薑草/屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/遮那戰斧/馳風符 | 遮那血珀 | 桑折 | ||
蠻野族長 (小王) 200,000 |
108 | 人 | 無 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銀礦石/金礦石/夜迦舍利/普通卷軸/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸 | 異族尖角鞋 | 蠻族長血珀 | 小雪/華櫻散/綠柳舞 | |
蠻野酋長 (小王) 200,000 |
108 | 人 | 金 | 中 | 惡 | 納加天野外 | 銀礦石/金礦石/夜迦舍利/普通卷軸/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸 | 異族尖角鞋 | 蠻酋長血珀 | 大雪/狂雷驚蟄/狂浪潮 | |
巨沙鬼 (小王) 180,000 |
100 | 精 | 土 | 大 | 惡 | 納加天野外 | 土薑草/沙鬼之證/鐵礦石/玄鐵礦石/屠龍石/玄鳳石/良好卷軸/金剛舍利/夜迦舍利/降魔舍利/銀礦石/金礦石/緲仙石/游龍石/阿羅石 | 靈異石 | 巨沙血珀 | 桑葉開/烈土爪 | |
冥獸 (小王) 200,000 |
107 | 怪 | 無 | 大 | 惡 | 納加天野外 | 銀礦石/金礦石/獸毛/木凰草/夜迦舍利/普通卷軸/冥鬼毛/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸 | 靈異石 | 冥獸血珀 | 智/太極門 | |
弱化蔭屍獸母 (任務王) 256,000 |
115 | 魔 | 金 | 巨 | 惡 | 納加天野外 | 金剛舍利/夜迦舍利/降魔舍利/陶俑/泥鎧甲碎片/魔骷項鍊 | 金靈珠/魂封咒 | 被動怪 |