婆羅門城.四級匠師
合成NPC:婆羅門城.婆羅詭匠、婆羅幻匠、婆羅劍匠、婆羅戟匠(46.125)。
男女各職業.四級裝備合成表 | |||||||||
品階 | 合成部位 | 武裝材料 | 卷軸材料 | 石頭材料 | 其它材料 | 其它材料 | 鎧甲材料 | 加工費 | 機率 |
良好 | 武器 | 四級普通武器 | 良好卷軸 | 聖賢石x2 | 晶靈石x6 | 靈石x10 | 2000000 | 100% | |
帽 | 四級普通裝備 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x10 | 2000000 | 100% | ||
衣 | 四級普通裝備 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x6 | 鎧甲x10 | 2000000 | 100% | ||
鞋 | 四級普通裝備 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x10 | 2000000 | 100% | ||
項鍊 | 四級普通飾品 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
戒指 | 四級普通飾品 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
手鐲 | 四級普通飾品 | 良好卷軸 | 聖賢石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
上乘 | 武器 | 四級良好武器 | 上乘卷軸 | 歌利石x2 | 晶靈石x7 | 靈石x10 | 2000000 | 100% | |
帽 | 四級良好裝備 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x20 | 2000000 | 100% | ||
衣 | 四級良好裝備 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x7 | 鎧甲x20 | 2000000 | 100% | ||
鞋 | 四級良好裝備 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x20 | 2000000 | 100% | ||
項鍊 | 四級良好飾品 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
戒指 | 四級良好飾品 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
手鐲 | 四級良好飾品 | 上乘卷軸 | 歌利石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
稀有 | 武器 | 四級上乘武器 | 稀有卷軸 | 華香石x2 | 晶靈石x8 | 靈石x10 | 2000000 | 100% | |
帽 | 四級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x30 | 2000000 | 100% | ||
衣 | 四級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x8 | 鎧甲x30 | 2000000 | 100% | ||
鞋 | 四級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x30 | 2000000 | 100% | ||
項鍊 | 四級上乘飾品 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
戒指 | 四級上乘飾品 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
手鐲 | 四級上乘飾品 | 稀有卷軸 | 華香石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
完美 | 武器 | 四級稀有武器 | 完美卷軸 | 阿耨石x2 | 晶靈石x9 | 靈石x10 | 2000000 | 100% | |
帽 | 四級稀有裝備 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x40 | 2000000 | 100% | ||
衣 | 四級稀有裝備 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x9 | 鎧甲x40 | 2000000 | 100% | ||
鞋 | 四級稀有裝備 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x3 | 鎧甲x40 | 2000000 | 100% | ||
項鍊 | 四級稀有飾品 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
戒指 | 四級稀有飾品 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% | ||
手鐲 | 四級稀有飾品 | 完美卷軸 | 阿耨石x1 | 晶靈石x2 | 靈石x5 | 2000000 | 100% |
注意事項:
1. 加工費會隨著稅率而有影響。