5級裝(140等)
【基礎數值】
品階 | 劍宗五級裝 | 狠 | 準 | 穩 | 快 | 智 | 戟門五級裝 | 狠 | 準 | 穩 | 快 | 智 |
140級普通套裝 | 天玄/天妶神劍 | 155 | 3 | 緋璃/婔璃霸戟 | 170 | 3 | ||||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶神冠 | 9 | 14 | 緋璃/婔璃戰盔 | 1 | 11 | 15 | |||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶神袍 | 19 | 10 | 緋璃/婔璃戰袍 | 22 | 10 | ||||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶神屐 | 8 | 1 | 緋璃/婔璃戰靴 | 12 | |||||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶戒指 | 3 | 4 | 緋璃/婔璃戒指 | 1 | 10 | ||||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶手鐲 | 2 | 3 | 緋璃/婔璃手鐲 | 10 | |||||||
140級普通套裝 | 天玄/天妶項鍊 | 2 | 10 | 緋璃/婔璃項鍊 | 11 | |||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶神劍 | 165 | 3 | 緋璃/婔璃霸戟 | 180 | 3 | ||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶神冠 | 10 | 14 | 緋璃/婔璃戰盔 | 2 | 12 | 15 | |||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶神袍 | 20 | 10 | 緋璃/婔璃戰袍 | 23 | 10 | ||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶神屐 | 9 | 2 | 緋璃/婔璃戰靴 | 13 | |||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶戒指 | 4 | 4 | 緋璃/婔璃戒指 | 2 | 10 | ||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶手鐲 | 3 | 3 | 緋璃/婔璃手鐲 | 10 | |||||||
140級良好套裝 | 天玄/天妶項鍊 | 3 | 10 | 緋璃/婔璃項鍊 | 11 | |||||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶神劍 | 175 | 3 | 緋璃/婔璃霸戟 | 190 | 3 | ||||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶神冠 | 11 | 14 | 緋璃/婔璃戰盔 | 3 | 13 | 15 | |||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶神袍 | 21 | 0 | 10 | 緋璃/婔璃戰袍 | 24 | 10 | |||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶神屐 | 10 | 3 | 緋璃/婔璃戰靴 | 14 | |||||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶戒指 | 5 | 4 | 緋璃/婔璃戒指 | 3 | 10 | ||||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶手鐲 | 6 | 3 | 緋璃/婔璃手鐲 | 10 | |||||||
140級上乘套裝 | 天玄/天妶項鍊 | 6 | 10 | 緋璃/婔璃項鍊 | 11 | |||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶神劍 | 185 | 3 | 緋璃/婔璃霸戟 | 200 | 3 | ||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶神冠 | 1 | 13 | 14 | 緋璃/婔璃戰盔 | 4 | 14 | 15 | ||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶神袍 | 22 | 10 | 緋璃/婔璃戰袍 | 25 | 10 | ||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶神屐 | 11 | 6 | 緋璃/婔璃戰靴 | 15 | |||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶戒指 | 6 | 4 | 緋璃/婔璃戒指 | 6 | 10 | ||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶手鐲 | 7 | 3 | 緋璃/婔璃手鐲 | 1 | 10 | ||||||
140級稀有套裝 | 天玄/天妶項鍊 | 7 | 10 | 緋璃/婔璃項鍊 | 1 | 11 | ||||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶神劍 | 200 | 3 | 4 | 緋璃/婔璃霸戟 | 215 | 3 | 4 | ||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶神冠 | 6 | 13 | 14 | 緋璃/婔璃戰盔 | 10 | 14 | 15 | ||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶神袍 | 22 | 4 | 10 | 緋璃/婔璃戰袍 | 4 | 25 | 10 | ||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶神屐 | 11 | 10 | 緋璃/婔璃戰靴 | 16 | 5 | ||||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶戒指 | 6 | 4 | 緋璃/婔璃戒指 | 15 | 10 | ||||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶手鐲 | 7 | 3 | 緋璃/婔璃手鐲 | 5 | 8 | 1 | 10 | ||||
140級完美套裝 | 天玄/天妶項鍊 | 7 | 10 | 緋璃/婔璃項鍊 | 12 | 1 | 11 | |||||
品階 | 幻道五級裝 | 狠 | 準 | 穩 | 快 | 智 | 詭流五級裝 | 狠 | 準 | 穩 | 快 | 智 |
140級普通套裝 | 太虛/呔虛靈杖 | 1 | 16% | 冥熒/冥瀅影鏜 | 165 | 3 | ||||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛靈巾 | 7 | 10 | 冥熒/冥瀅影巾 | 1 | 10 | 16 | |||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛靈衫 | 12 | 20 | 冥熒/冥瀅影甲 | 12 | 20 | ||||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛靈屐 | 9 | 冥熒/冥瀅影靴 | 10 | ||||||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛戒指 | 6 | 冥熒/冥瀅戒指 | 3 | 11 | |||||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛手鐲 | 6 | 冥熒/冥瀅手鐲 | 5 | 7 | |||||||
140級普通套裝 | 太虛/呔虛項鍊 | 8 | 冥熒/冥瀅項鍊 | 1 | 12 | |||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛靈杖 | 1 | 18% | 冥熒/冥瀅影鏜 | 175 | 3 | ||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛靈巾 | 8 | 10 | 冥熒/冥瀅影巾 | 2 | 11 | 16 | |||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛靈衫 | 13 | 20 | 冥熒/冥瀅影甲 | 13 | 20 | ||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛靈屐 | 10 | 冥熒/冥瀅影靴 | 11 | ||||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛戒指 | 7 | 冥熒/冥瀅戒指 | 4 | 11 | |||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛手鐲 | 7 | 冥熒/冥瀅手鐲 | 6 | 7 | |||||||
140級良好套裝 | 太虛/呔虛項鍊 | 9 | 冥熒/冥瀅項鍊 | 2 | 12 | |||||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛靈杖 | 3 | 20% | 冥熒/冥瀅影鏜 | 185 | 3 | ||||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛靈巾 | 9 | 10 | 冥熒/冥瀅影巾 | 3 | 12 | 16 | |||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛靈衫 | 14 | 20 | 冥熒/冥瀅影甲 | 14 | 20 | ||||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛靈屐 | 11 | 冥熒/冥瀅影靴 | 12 | ||||||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛戒指 | 1 | 8 | 冥熒/冥瀅戒指 | 5 | 11 | ||||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛手鐲 | 2 | 1 | 8 | 冥熒/冥瀅手鐲 | 7 | 4 | |||||
140級上乘套裝 | 太虛/呔虛項鍊 | 10 | 冥熒/冥瀅項鍊 | 3 | 12 | |||||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛靈杖 | 6 | 22% | 冥熒/冥瀅影鏜 | 195 | 3 | ||||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛靈巾 | 10 | 10 | 冥熒/冥瀅影巾 | 6 | 13 | 16 | |||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛靈衫 | 15 | 20 | 冥熒/冥瀅影甲 | 15 | 20 | ||||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛靈屐 | 12 | 冥熒/冥瀅影靴 | 13 | 3 | |||||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛戒指 | 3 | 9 | 冥熒/冥瀅戒指 | 6 | 11 | ||||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛手鐲 | 4 | 2 | 9 | 冥熒/冥瀅手鐲 | 8 | 7 | |||||
140級稀有套裝 | 太虛/呔虛項鍊 | 11 | 冥熒/冥瀅項鍊 | 4 | 12 | |||||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛靈杖 | 10 | 25% | 冥熒/冥瀅影鏜 | 210 | 7 | ||||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛靈巾 | 10 | 17 | 冥熒/冥瀅影巾 | 12 | 13 | 16 | |||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛靈衫 | 15 | 22 | 冥熒/冥瀅影甲 | 15 | 4 | 20 | |||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛靈屐 | 12 | 8 | 冥熒/冥瀅影靴 | 13 | 9 | ||||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛戒指 | 6 | 1 | 12 | 熒/冥瀅戒指 | 12 | 11 | |||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛手鐲 | 8 | 4 | 1 | 9 | 冥熒/冥瀅手鐲 | 16 | 7 | ||||
140級完美套裝 | 太虛/呔虛項鍊 | 1 | 6 | 11 | 冥熒/冥瀅項鍊 | 8 | 9 | 12 |
【套裝效果】
套裝架構共由三維所組成,相互交織出華麗的套裝效果
1、單件套效
2、多件套效
3、全套套效
第1維很單純,穿戴該件便有該件的效果。
第3維顧名思義,容易裡解,例如穿滿全套才有的走速與光圈,這就屬於全套套效。
第2維的多件套效較為複雜,儘量用淺顯文字搭配例子,說明如下。
良好以上,方有套效。
穿戴1~3件,會依序增加體、氣、命,這三種套裝效果。
第4件開始則為基礎屬性的套效,這與冶煉的品階有關。(後面會再詳述)
不論甚麼品階,穿滿7件冶煉過的裝備,都會有走速+2與光圈環繞的全套套效。
冶煉越高,屬性越多。
五級套效中的基礎屬性,比四級多一種,同樣可疊加。以劍宗為例,
良好時,可獲得1次基礎屬性 = 快+1、穩+1
上乘時,可獲得2次基礎屬性 = (快+1、穩+1)+(快+3、穩+1) = (快+4、穩+2)
稀有時,可獲得3次基礎屬性 = (快+1、穩+1)+(快+3、穩+1)+(快+5、穩+1) = (快+9、穩+3)
完美時,可獲得4次基礎屬性 = (...........................略...........................) = (快+16、穩+4)
各職業增加的基礎屬性不同,請參考下表
劍宗 | 快+1,穩+1 |
快+3,穩+1 | |
快+5,穩+1 | |
快+7,穩+1 | |
詭流 | 準+1,穩+1 |
準+3,穩+1 | |
準+5,穩+1 | |
準+7,穩+1 | |
戟門 | 狠+1,穩+1 |
狠+3,穩+1 | |
狠+5,穩+1 | |
狠+7,穩+1 | |
幻道 | 智+1,穩+1 |
智+3,穩+1 | |
智+5,穩+1 | |
智+7,穩+1 |
7件稀有套裝效果 =
SP+100,MP+100,HP+300,快+1穩+1,快+3穩+1,快+5穩+1,速+1,光圈黃;
7件完美套裝效果 =
SP+100,MP+100,HP+300,快+1穩+1,快+3穩+1,快+5穩+1,快+7穩+1,HP+300,HP+300,速+2(含鞋),光圈黃;
與四級裝相同,單一部件的SP、MP、HP會因加持等級而變化(紫色字)。若同時穿搭其他裝備,哪一種套裝滿4件(過半),整套效果便以該套裝為主。
【對照表.衝裝加持效果】
防具衝過安定值(+5)後,每過一級,提升裝備穩2。單一部件最高穩上限為40。
附上四級與五級裝、在完美加持+0、+5、+8、+10時,各職業部件的(穩)數值對照表。
職業 | 套裝\加持 | 0 | 5 | 8 | 10 | |
劍宗 | 頭 | 四級 | 11 | 16 | 19 | 21 |
五級 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||
衣 | 四級 | 20 | 25 | 28 | 30 | |
五級 | 22 | 27 | 33 | 37 | ||
鞋 | 四級 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
五級 | 11 | 16 | 22 | 26 | ||
戟門 | 頭 | 四級 | 12 | 17 | 20 | 22 |
五級 | 14 | 19 | 25 | 29 | ||
衣 | 四級 | 22 | 27 | 30 | 32 | |
五級 | 25 | 30 | 36 | 40 | ||
鞋 | 四級 | 13 | 18 | 21 | 23 | |
五級 | 16 | 21 | 27 | 31 | ||
詭流 | 頭 | 四級 | 12 | 17 | 20 | 22 |
五級 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||
衣 | 四級 | 14 | 19 | 22 | 24 | |
五級 | 15 | 20 | 26 | 30 | ||
鞋 | 四級 | 12 | 17 | 20 | 22 | |
五級 | 13 | 18 | 24 | 28 | ||
幻道 | 頭 | 四級 | 10 | 15 | 18 | 20 |
五級 | 10 | 15 | 21 | 25 | ||
衣 | 四級 | 14 | 19 | 22 | 24 | |
五級 | 15 | 20 | 26 | 30 | ||
鞋 | 四級 | 12 | 17 | 20 | 22 | |
五級 | 12 | 17 | 23 | 27 |