龍門譯站.龍大頭(頭盔)
龍門譯站.龍大頭.合成機率100%/五級良好~完美頭盔 | |||||||||||
成品名稱 | 合成花費 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
天玄神冠 | 3000000 | 天玄神冠 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
天玄神冠 | 3000000 | 天玄神冠 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
天玄神冠 | 3000000 | 天玄神冠 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
天玄神冠 | 3000000 | 天玄神冠 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
天妶神冠 | 3000000 | 天妶神冠 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
天妶神冠 | 3000000 | 天妶神冠 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
天妶神冠 | 3000000 | 天妶神冠 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
天妶神冠 | 3000000 | 天妶神冠 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
緋璃戰盔 | 3000000 | 緋璃戰盔 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
緋璃戰盔 | 3000000 | 緋璃戰盔 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
緋璃戰盔 | 3000000 | 緋璃戰盔 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
緋璃戰盔 | 3000000 | 緋璃戰盔 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
婔璃戰盔 | 3000000 | 婔璃戰盔 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
婔璃戰盔 | 3000000 | 婔璃戰盔 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
婔璃戰盔 | 3000000 | 婔璃戰盔 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
婔璃戰盔 | 3000000 | 婔璃戰盔 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
成品名稱 | 合成花費 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
太虛靈巾 | 3000000 | 太虛靈巾 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
太虛靈巾 | 3000000 | 太虛靈巾 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
太虛靈巾 | 3000000 | 太虛靈巾 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
太虛靈巾 | 3000000 | 太虛靈巾 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
呔虛靈巾 | 3000000 | 呔虛靈巾 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
呔虛靈巾 | 3000000 | 呔虛靈巾 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
呔虛靈巾 | 3000000 | 呔虛靈巾 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
呔虛靈巾 | 3000000 | 呔虛靈巾 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
冥熒影巾 | 3000000 | 冥熒影巾 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
冥熒影巾 | 3000000 | 冥熒影巾 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
冥熒影巾 | 3000000 | 冥熒影巾 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
冥熒影巾 | 3000000 | 冥熒影巾 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
冥瀅影巾 | 3000000 | 冥瀅影巾 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 100 | 天外神鐵 | 1 |
冥瀅影巾 | 3000000 | 冥瀅影巾 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 200 | 天外神鐵 | 3 |
冥瀅影鏜 | 3000000 | 冥瀅影巾 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 350 | 天外神鐵 | 7 |
冥瀅影巾 | 3000000 | 冥瀅影巾 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔頭盔殘片 | 500 | 天外神鐵 | 15 |
注意事項:需先獲得(好感度等級2),才能開啟合成介面。