龍門譯站.龍佴衣(衣服)
龍門譯站.龍佴衣.合成機率100%/五級良好~完美衣服 | |||||||||||
成品名稱 | 合成花費 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
天玄神袍 | 3000000 | 天玄神袍 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
天玄神袍 | 3000000 | 天玄神袍 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
天玄神袍 | 3000000 | 天玄神袍 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
天玄神袍 | 3000000 | 天玄神袍 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
天妶神袍 | 3000000 | 天妶神袍 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
天妶神袍 | 3000000 | 天妶神袍 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
天妶神袍 | 3000000 | 天妶神袍 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
天妶神袍 | 3000000 | 天妶神袍 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
緋璃戰甲 | 3000000 | 緋璃戰甲 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
緋璃戰甲 | 3000000 | 緋璃戰甲 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
緋璃戰甲 | 3000000 | 緋璃戰甲 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
緋璃戰甲 | 3000000 | 緋璃戰甲 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
婔璃戰甲 | 3000000 | 婔璃戰甲 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
婔璃戰甲 | 3000000 | 婔璃戰甲 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
婔璃戰甲 | 3000000 | 婔璃戰甲 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
婔璃戰甲 | 3000000 | 婔璃戰甲 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
成品名稱 | 合成花費 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
太虛靈衫 | 3000000 | 太虛靈衫 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
太虛靈衫 | 3000000 | 太虛靈衫 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
太虛靈衫 | 3000000 | 太虛靈衫 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
太虛靈衫 | 3000000 | 太虛靈衫 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
呔虛靈衫 | 3000000 | 呔虛靈衫 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
呔虛靈衫 | 3000000 | 呔虛靈衫 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
呔虛靈衫 | 3000000 | 呔虛靈衫 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
呔虛靈衫 | 3000000 | 呔虛靈衫 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
冥熒影甲 | 3000000 | 冥熒影甲 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
冥熒影甲 | 3000000 | 冥熒影甲 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
冥熒影甲 | 3000000 | 冥熒影甲 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
冥熒影甲 | 3000000 | 冥熒影甲 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
冥瀅影甲 | 3000000 | 冥瀅影甲 | 1 | 譬喻石 | 1 | 良好聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 100 | 天外神鐵 | 2 |
冥瀅影甲 | 3000000 | 冥瀅影甲 | 1 | 無量石 | 1 | 上乘聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 200 | 天外神鐵 | 5 |
冥瀅影甲 | 3000000 | 冥瀅影甲 | 1 | 辟邪石 | 1 | 稀有聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 350 | 天外神鐵 | 10 |
冥瀅影甲 | 3000000 | 冥瀅影甲 | 1 | 文殊石 | 1 | 完美聚靈符 | 1 | 焰魔衣服殘片 | 500 | 天外神鐵 | 18 |
注意事項:需先獲得(好感度等級2),才能開啟合成介面。