鬼王洞
鬼王洞 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
阿摩達 | 90 | 精 | 火 | 中 | 惡 | 黃仙廟密道 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/普通卷軸/屠龍石/玄鳳石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利 | 阿摩達血珀 | |||
鬼羅漢 | 90 | 人 | 木 | 中 | 惡 | 黃仙廟密道 | 銅礦石/鐵礦石/屠龍石/普通卷軸/屠龍石/玄鳳石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利 | 鬼羅漢血珀 | |||
皇室叛徒 | 100 | 人 | 無 | 中 | 惡 | 鬼王洞1層/2層 | 屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/銅礦石/鐵礦石/銀礦石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸 | 皇徒血珀 | |||
鷹派叛賊 | 100 | 人 | 水 | 中 | 惡 | 鬼王洞2層 | 屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/銅礦石/鐵礦石/銀礦石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸 | 鷹派血珀 | |||
鷹派叛軍 | 100 | 人 | 火 | 中 | 惡 | 鬼王洞3層/4層 | 屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/銅礦石/鐵礦石/銀礦石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸 | 鷹派血珀 | |||
鷹派女賊 | 105 | 人 | 金 | 中 | 惡 | 鬼王3層 | 屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/銅礦石/鐵礦石/銀礦石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸 | 鷹派血珀 | |||
叛黨首領 | 105 | 人 | 土 | 中 | 惡 | 鬼王洞4層 | 屠龍石/玄鳳石/普通卷軸/銅礦石/鐵礦石/銀礦石/金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸 | ||||
皇室亂臣 (小王) 200,000 |
105 | 人 | 無 | 中 | 惡 | 鬼王洞1層/2層 | 銀礦石/金礦石/夜迦舍利/普通卷軸/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸 | 皇臣血珀 | 水/准/緲 | ||
鷹派暴君 (小王) 200,000 |
105 | 人 | 火 | 中 | 惡 | 鬼王洞3層/4層 | 銀礦石/金礦石/夜迦舍利/普通卷軸/降魔舍利/真龍石/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸 | 鷹君血珀 | 狂松怒濤/冰霜破/冰霧暴襲/影縫 | ||
鷹派皇族 (BOSS) 650,000 |
120 | 任務BOSS | 水 | 巨 | 惡 | 鬼王洞4層 | 金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/良好卷軸/阿羅石/良好卷軸/上乘卷軸/賢聖石 | 鷹族血珀/水靈珠 | |||
三眼蛇鬼 (BOSS) 960,000 |
120 | BOSS | 土 | 巨 | 惡 | 黃仙廟密道/鬼王洞1層/2層 | 金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/良好卷軸/阿羅石/上乘卷軸/稀有卷軸/賢聖石 | 古域下卷 | 三眼蛇血珀/朧月項鍊(男)/百煉項鍊(男)/青絲項鍊(男)/誅天項鍊(男)/土靈珠/碧璽/晶靈神石/土靈珠 | 暴雨/馳風/暴雨突襲 | |
綠發鬼王 (BOSS) 1,340,000 |
130 | BOSS | 水 | 巨 | 惡 | 鬼王洞3層/4層/鬼王殿 | 金礦石/夜迦舍利/降魔舍利/真龍石/良好卷軸/阿羅石/上乘卷軸/稀有卷軸/賢聖石 | 月之白玉/綠髮王血珀/水靈珠 | 冰剌突/冰霜破/冰霧暴襲/冰川凌風裂/綠柳舞 |