詭流
詭流 | ||||
版本 | 招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 數值 |
牙 | 1 | 無 | 第一級傷害為武器狠×10﹪ | |
第二級傷害為武器狠×14﹪ | ||||
第三級傷害為武器狠×18﹪ | ||||
第四級傷害為武器狠×22﹪ | ||||
鶴啄 | 10 | 無 | 第一級傷害為(人物准 武器狠)×30﹪,消耗6SP(體) | |
第二級傷害為(人物准 武器狠)×60﹪,消耗8SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准 武器狠)×90﹪,消耗10SP(體) | ||||
雁撲 | 10 | 無 | 第一級傷害為(人物准)×50﹪,消耗6SP(體) | |
第二級傷害為(人物准)×60﹪,消耗7SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准)×70﹪,消耗8SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物准)×80﹪,消耗8SP(體) | ||||
鷹衝 | 20 | 無 | 第一級傷害為(人物准)×30﹪,消耗10SP(體) | |
第二級傷害為(人物准)×60﹪,消耗12SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准)×90﹪,消耗14SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物准)×120﹪,消耗16SP(體) | ||||
第五級傷害為(人物准)×150﹪,消耗18SP(體) | ||||
虎襲 | 20 | 無 | 第一級傷害為(人物准 武器狠)×40﹪,消耗10SP(體) | |
第二級傷害為(人物准 武器狠)×60﹪,消耗12SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准 武器狠)×80﹪,消耗14SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物准 武器狠)×100﹪,消耗16SP(體) | ||||
龍盤 | 30 | 無 | 第一級傷害為(人物准 武器狠)×40﹪,消耗15SP(體) | |
第二級傷害為(人物准 武器狠)×80﹪,消耗15SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准 武器狠)×120﹪,消耗15SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物准 武器狠)×160﹪,消耗15SP(體) | ||||
巨龍卷 | 30 | 無 | 第一級傷害為(人物准)×120﹪,消耗16SP(體) | |
第二級傷害為(人物准)×180﹪,消耗18SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物准)×240﹪,消耗20SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物准)×300﹪,消耗22SP(體) | ||||
第五級傷害為(人物准)×360﹪,消耗24SP(體) | ||||
狂鷲落 | 30 | 精 | 第一級傷害為(人物准、武器狠)×100﹪,消耗8MP(氣)、8SP(體),對精系有40﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為(人物准、武器狠)×120﹪,消耗9MP(氣)、14SP(體),對精系有60﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為(人物准、武器狠)×140﹪,消耗10MP(氣)、18SP(體),對精系有80﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為(人物准、武器狠)×160﹪,消耗11MP(氣)、22SP(體),對精系有100﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
凶鵰爪 | 45 | 怪 | 第一級傷害為(人物准、武器狠)×40﹪,消耗6MP(氣)、4SP(體),對怪系有50﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為(人物准、武器狠)×60﹪,消耗6MP(氣)、7SP(體),對怪系有75﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為(人物准、武器狠)×80﹪,消耗6MP(氣)、10SP(體),對怪系有100﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為(人物准、武器狠)×100﹪,消耗6MP(氣)、13SP(體),對怪系有125﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
鳳凰舞 | 45 | 靈 | 第一級傷害為(人物准、武器狠)×100﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),對靈系有40﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為(人物准、武器狠)×115﹪,消耗11MP(氣)、13SP(體),對靈系有60﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物准、武器狠)×130﹪,消耗12MP(氣)、18SP(體),對靈系有80﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(人物准、武器狠)×145﹪,消耗13MP(氣)、23SP(體),對靈系有100﹪的相剋加成,必殺率10﹪ | ||||
腕狙 | 20 | 風水術 | 第一級使敵人陷入不可物理攻擊狀態,時效為5秒,消耗20MP(氣) | |
第二級使敵人陷入不可物理攻擊狀態,時效為10秒,消耗20MP(氣) | ||||
第三級使敵人陷入不可物理攻擊狀態,時效為15秒,消耗20MP(氣) | ||||
地滅 | 15 | 風水術 | 第一級傷害為人物、武器智X200%,時效為5秒,消耗20MP(氣) | |
第二級傷害為人物、武器智X400%,時效為10秒,消耗20MP(氣) | ||||
第三級傷害為人、武器物智X750%,時效為15秒,消耗20MP(氣) | ||||
天誅 | 30 | 風水術 | 第一級傷害為人物、武器智X200%,時效為5秒,消耗10MP(氣) | |
第二級傷害為人物、武器智X400%,時效為10秒,消耗10MP(氣) | ||||
第三級傷害為人物、武器智X750%,時效為15秒,消耗10MP(氣) | ||||
迷盧將軍 | 烈雁行 | 80 | 獸 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)×80﹪,對獸系有40﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、8SP(體),必殺率5﹪ |
第二級傷害為(人物準加武器狠)×100﹪,對獸系有60﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、14SP(體),必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)×120﹪,對獸系有80﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、18SP(體),必殺率15﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)×140﹪,對獸系有100﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、22SP(體),必殺率20﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)×160﹪,對獸系有200﹪的相剋加成,消耗30MP(氣)、26SP(體),必殺率30﹪ | ||||
慈西伏魔 | 赤龍焰 | 80 | 人 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)×40﹪,對人系有60﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、8SP(體)、魂魄1,必殺率5﹪ |
第二級傷害為(人物準加武器狠)×60﹪,對人系有60﹪的相剋加成,消耗12MP(氣)、9SP(體)、魂魄1,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)×80﹪,對人系有60﹪的相剋加成,消耗14MP(氣)、10SP(體)、魂魄1,必殺率10﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)×100﹪,對人系有60﹪的相剋加成,消耗16MP(氣)、11SP(體)、魂魄1,必殺率10﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)×200﹪,對人系有60﹪的相剋加成,消耗30MP(氣)、24SP(體)、魂魄1,必殺率40﹪ | ||||
2.5版 | 赤雕 | 80 | 人 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)×80﹪,對人系有70﹪的相剋加成,消耗16SP(體),必殺率5﹪ |
第二級傷害為(人物準加武器狠)×90﹪,對人系有90﹪的相剋加成,消耗20SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)×100﹪,對人系有110﹪的相剋加成,消耗24SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)×110﹪,對人系有130﹪的相剋加成,消耗28SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)×120﹪,對人系有130﹪的相剋加成,消耗32SP(體),必殺率10﹪ | ||||
2.5版 | 失明 | 80 | 風水術 | 第一級可使敵人陷入失明狀態的風水術,時效為5秒,消耗15MP(氣) |
第二級可使敵人陷入失明狀態的風水術,時效為10秒,消耗15MP(氣) | ||||
第三級可使敵人陷入失明狀態的風水術,時效為15秒,消耗15MP(氣) | ||||
2.5版 | 淤泥沼 | 100 | 風水術 | 第一級可使敵人陷入泥沼、稍微減緩移動速度狀態的風水術,時效為5秒,消耗15MP(氣)、魂魄1 |
第二級可使敵人陷入泥沼、明顯減緩移動速度狀態的風水術,時效為5秒,消耗23MP(氣)、魂魄1 | ||||
第三級可使敵人陷入泥沼、嚴重減緩移動速度狀態的風水術,時效為5秒,消耗31MP(氣)、魂魄1 | ||||
第四級可使敵人陷入泥沼、嚴重減緩移動速度狀態的風水術,時效為10秒,消耗39MP(氣)、魂魄1 | ||||
使敵如泥牛入淤泥,進退兩難。 | ||||
2.8版 | 鶴擊月華 | 100 | 無 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)x70﹪,消耗hp100(血)、魂魄1,必殺率30﹪ |
第二級傷害為(人物準加武器狠)x100﹪,消耗hp130(血)、魂魄1,必殺率35﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)x140﹪,消耗hp180(血)、魂魄1,必殺率40﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)x180﹪,消耗hp250(血)、魂魄1,必殺率45﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)x230﹪,消耗hp300(血)、魂魄1,必殺率60﹪ | ||||
3.0版 | 馳風 | 100 | 風水術 | 能使移動速度加快的法術,消耗消耗mp100(氣),持續30秒 |
3.2版 | 鶴展雙翅 | 100 | 中 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)x125﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp10(氣)、sp14(體),必殺率5﹪ |
第二級傷害為(人物準加武器狠)x140﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp11(氣)、sp18(體),必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)x155﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp12(氣)、sp22(體),必殺率10﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)x170﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp13(氣)、sp26(體),必殺率10﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)x190﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp14(氣)、sp30(體),必殺率15﹪ | ||||
4.0版 | 影縫 | 100 | 風水術 | 第一級可使敵人陷入不可移動狀態的風水術,時效為5秒,消耗20MP(氣) |
第二級可使敵人陷入不可移動狀態的風水術,時效為8秒,消耗30MP(氣) | ||||
第三級可使敵人陷入不可移動狀態的風水術,時效為10秒,消耗40MP(氣) | ||||
4.4版 |
極凰臨炎 (練滿為範圍) |
105 | 無 | 第一級傷害為(人物準/武器狠)x130﹪,消耗mp20(氣)、sp40(體)、魂魄1 |
第二級傷害為(人物準/武器狠)x150﹪,消耗mp25(氣)、sp55(體)、魂魄1 | ||||
第三級傷害為(人物準/武器狠)x190﹪,消耗mp30(氣)、sp70(體)、魂魄1 | ||||
第四級傷害為(人物準/武器狠)x220﹪,消耗mp35(氣)、sp85(體)、魂魄1 | ||||
第五級傷害為(人物準/武器狠)x250﹪,消耗mp40(氣)、sp100(體) | ||||
4.2版 | 傳送 | 45 | 風水術 | 能將自己在當前地圖上隨機傳送的法術,消耗5MP(氣)、5SP(體) |
4.4版 | 惡夢 | 120 | 風水術 | 第一級,無視裝甲防禦,直接給敵人造成傷害的風水術,消耗100MP(氣) |
第二級,無視裝甲防禦,直接給敵人造成傷害的風水術,消耗150MP(氣) | ||||
第三級,無視裝甲防禦,直接給敵人造成傷害的風水術,消耗200MP(氣) | ||||
4.4版 |
相消 可至競技場內升提熟練度 |
120 | 風水術 | 第一級,可使敵人加持效果失效的風水術,消耗20MP(氣)、10SP(體)、5魂魄 |
第二級,可使敵人加持效果失效的風水術,消耗40MP(氣)、20SP(體)、4魂魄 | ||||
第三級,可使敵人加持效果失效的風水術,消耗60MP(氣)、30SP(體)、3魂魄 | ||||
第四級,可使敵人加持效果失效的風水術,消耗80MP(氣)、40SP(體)、2魂魄 | ||||
4.X版 | 隱身 | 110 | 體術 | 第一級,一定時間內隱藏身形,使敵人看不見自己。一施展技能即會現身,時效為5秒,消耗300SP(體)、1魂魄 |
115 | 第二級,一定時間內隱藏身形,使敵人看不見自己。一施展技能即會現身,時效為10秒,消耗300SP(體)、2魂魄 | |||
120 | 第三級,一定時間內隱藏身形,使敵人看不見自己。一施展技能即會現身,時效為30秒,消耗300SP(體)、3魂魄 | |||
125 | 第四級,一定時間內隱藏身形,使敵人看不見自己。一施展技能即會現身,時效為90秒,消耗300SP(體)、5魂魄 | |||
4.X版 | 潛行 | 85 | 體術 | 第一級,一定時間內潛伏行進,躲避怪物視線,時效為10秒,消耗150SP(體) |
105 | 第二級,一定時間內潛伏行進,躲避怪物視線,時效為30秒,消耗200SP(體) | |||
120 | 第三級,一定時間內潛伏行進,躲避怪物視線,時效為90秒,消耗500SP(體) | |||
4.2版 | 還神術(詭) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級,能使氣持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每3秒回10MP,消耗3000HP(血) |
118 消耗水蛭*2 |
第二級,能使氣持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每2秒回10MP,消耗3000HP(血) | |||
4.3版 | 止傷術(詭) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級能使血持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每8秒回32HP,消耗2048SP(體) |
118 消耗水蛭*2 |
第二級能使血持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每4秒回32HP,消耗2700SP(體) | |||
4.3版 | 匯體術(詭) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級能使體持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每8秒回22SP,消耗1320SP(氣) |
118 消耗水蛭*2 |
第二級能使體持續增加的術法(詭流專用招式),時效為10分40秒,每4秒回22SP,消耗2100SP(氣) | |||
4.4版 | 直覺 | 80 | 風水術 | 發現已施放的風水術,時效為60秒,消耗50MP(氣)、1魂魄 |
4.5版 | 龍吟虎嘯 | 110 | 無 | 第一級傷害為(人物準/武器準)x160﹪,消耗hp140(血)、130SP(體)、魂魄1,必殺率10﹪ |
第二級傷害為(人物準/武器準)x175﹪,消耗hp125(血)、110SP(體)、魂魄1,必殺率15﹪ | ||||
第三級傷害為(人物準/武器準)x190﹪,消耗hp110(血)、90SP(體)、魂魄1,必殺率20﹪ | ||||
第四級傷害為(人物準/武器準)x205﹪,消耗hp195(血)、70SP(體)、魂魄1,必殺率25﹪ | ||||
第五級傷害為(人物準/武器準)x220﹪,消耗hp80(血)、50SP(體),必殺率30﹪ | ||||
4.X版 | 狂暴術(詭) |
110 消耗水蛭*3 |
體術 | 第一級能使傷害提高增加5%的術法,時效為10秒,消耗hp200(血)、魂魄1 |
120 消耗水蛭*6 |
第二級能使傷害提高增加6%的術法,時效為15秒,消耗hp200(血)、魂魄2 | |||
4.X版 | 必殺術(詭) |
110 消耗水蛭*3 |
體術 | 第一級能增加必殺一擊率1%的術法,時效為10秒,消耗hp200(血)、魂魄1 |
120 消耗水蛭*6 |
第二級能增加必殺一擊率3%的術法,時效為20秒,消耗hp200(血)、魂魄2 | |||
135 消耗水蛭*9 |
第三級能增加必殺一擊率5%的術法,時效為30秒,消耗hp300(血)、魂魄2 |
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。