1.0版血珀
攻擊型血珀 | |||
圖片 | 血珀名稱 | 數值 | 鑲嵌部位 |
虎精血珀 | 狠+1 | 武器 | |
凶豹血珀 | 狠+2 | 武器 | |
骷髏槍血珀 | 狠+3 | 武器 | |
骷髏血珀 | 狠+4 | 武器 | |
魔骷血珀 | 狠+5 | 武器 | |
冥魔血珀 | 狠+6 | 武器 | |
熊精血珀 | 準+1 | 頭部 | |
惡妖血珀 | 準+2 | 頭部 | |
骷髏弓血珀 | 準+3 | 頭部 | |
百獸血珀 | 準+4 | 頭部 | |
萬獸血珀 | 準+5 | 頭部 | |
仙獸血珀 | 準+6 | 頭部 | |
骷魔血珀 | 快+1 | 腳部 | |
魔羅血珀 | 快+2 | 腳部 | |
骷髏刀血珀 | 快+3 | 腳部 | |
百妖血珀 | 快+4 | 腳部 | |
嗜人血珀 | 快+5 | 腳部 | |
妖仙血珀 | 快+6 | 腳部 | |
狐姬血珀 | 智+1 | 身體 | |
守靈血珀 | 智+2 | 身體 | |
魘獸血珀 | 智+3 | 身體 | |
百靈血珀 | 智+4 穩+2 | 身體 | |
魔靈血珀 | 智+5 穩+3 | 身體 | |
仙靈血珀 | 智+6 穩+5 | 身體 |
以遊戲內正確為主