戟門奧義技能
戟門奧義技能 | ||||
招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 五行 | 數值 |
奧.雨 | 41 | 精 | 五行 | 第一級傷害為武器狠× 8﹪ |
第二級傷害為武器狠×12﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為武器狠×16﹪,亂數攻擊值10% | ||||
奧.霜降 | 50 | 無 | 五行 | 第一級傷害為人物穩×40﹪,消耗10SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值30% |
第二級傷害為人物穩×70﹪,消耗12SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值25% | ||||
第三級傷害為人物穩x100﹪,消耗14SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值20% | ||||
第四級傷害為人物穩×100﹪,消耗16SP(體),必殺率20﹪,亂數攻擊值15% | ||||
奧.冰霜破 | 110 | 無 | 五行 | 第一級(人物狠加武器狠)×40﹪,消耗100HP(血)、1魂魄,必殺率20﹪,亂數攻擊值10% |
第二級(人物狠加武器狠)×140﹪,消耗300HP(血)、1魂魄,必殺率40﹪,亂數攻擊值20% | ||||
第三級(人物狠加武器狠)×240﹪,消耗500HP(血)、1魂魄,必殺率60﹪,亂數攻擊值30% | ||||
第四級(人物狠加武器狠)×440﹪,消耗700HP(血)、1魂魄,必殺率70﹪,亂數攻擊值40% | ||||
奧‧落雷 | 55 | 人 | 五行 | 第一級傷害為(人物狠加武器狠)×20﹪,消耗4MP(氣)、6SP(體), 200﹪的克人招式,必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物狠加武器狠)×30﹪,消耗5MP(氣)、9SP(體), 213﹪的克人招式,必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物狠加武器狠)×40﹪,消耗6MP(氣)、12SP(體), 226﹪的克人招式,必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第四級傷害為(人物狠加武器狠)×50﹪,消耗7MP(氣)、15SP(體), 240﹪的克人招式,必殺率15﹪,亂數攻擊值20% | ||||
奧‧狂雷落 | 70 | 靈 | 五行 | 第一級傷害為武器狠×40﹪,消耗1MP(氣)、消耗12SP(體),對靈系有60﹪的相剋加成,必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為武器狠×75﹪,消耗2MP(氣)、消耗14SP(體),對靈系有65﹪的相剋加成,必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為武器狠×90﹪,消耗3MP(氣)、消耗16SP(體),對靈系有90﹪的相剋加成,必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第四級傷害為武器狠×115﹪,消耗4MP(氣)、消耗18SP(體),對靈系有105﹪的相剋加成,必殺率10﹪,亂數攻擊值20% | ||||
第五級傷害為武器狠×140﹪,消耗5MP(氣)、消耗20SP(體),對靈系有130﹪的相剋加成,必殺率15﹪,亂數攻擊值25% | ||||
奧‧狂雷驚蟄 | 75 | 靈 | 五行 | 第一級傷害為(人物狠加武器狠)×20﹪,消耗4MP(氣)、6SP(體),400﹪的克靈招式,必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物狠加武器狠)×30﹪,消耗8MP(氣)、9SP(體),420﹪的克靈招式,必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物狠加武器狠)×40﹪,消耗12MP(氣)、12SP(體),440﹪的克靈招式,必殺率10﹪,亂數攻擊值20% | ||||
第四級傷害為(人物狠加武器狠)×50﹪,消耗16MP(氣)、15SP(體),460﹪的克靈招式,必殺率15﹪,亂數攻擊值30% | ||||
奧.小雪 | 50 | 無 | 五行 | 第一級傷害為人物狠×40﹪,消耗30SP(體),必殺率5﹪ |
第二級傷害為人物狠×60﹪,消耗24SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為人物狠×80﹪,消耗18SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為人物狠×100﹪,消耗12SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值10% | ||||
奧.大雪 | 65 | 無 | 五行 | 第一級傷害為武器狠×50﹪,消耗32SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為武器狠×80﹪,消耗28SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為武器狠×110﹪,消耗24SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為武器狠×140﹪,消耗20SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第五級傷害為武器狠×170﹪,消耗16SP(體),必殺率20﹪,亂數攻擊值15% | ||||
奧.酷雪寒 | 100 | 精 | 五行 | 第一級傷害為(人物穩/武器狠)×25﹪,對精系有200﹪的相剋加成,消耗6MP(氣)、10SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物穩/武器狠)×40﹪,對精系有240﹪的相剋加成,消耗13MP(氣)、12SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物穩/武器狠)×55﹪,對精系有280﹪的相剋加成,消耗20MP(氣)、12SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第四級傷害為(人物穩/武器狠)×70﹪,對精系有320﹪的相剋加成,消耗27MP(氣)、12SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值20% | ||||
第五級傷害為(人物穩/武器狠)×85﹪,對精系有375﹪的相剋加成,消耗34MP(氣)、24SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值25% | ||||
奧.雪落無痕 | 115 | 蟲 | 五行 | 第一級傷害為(人物狠、穩)x70﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗sp40(體),必殺率20﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物狠、穩)x115﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗sp47(體),必殺率25﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第三級傷害為(人物狠、穩)x160﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗sp54(體),必殺率30﹪,亂數攻擊值25% | ||||
第四級傷害為(人物狠、穩)x205﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗sp61(體),必殺率35﹪,亂數攻擊值35% | ||||
第五級傷害為(人物狠、穩)x260﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗sp70(體),必殺率45﹪,亂數攻擊值45% | ||||
奧.霧散 | 60 | 獸 | 五行 | 第一級傷害為武器狠×55﹪,對獸系有200﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、7SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為武器狠×70﹪,對獸系有200﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、7SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為武器狠×85﹪,對獸系有200﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、7SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第四級傷害為武器狠×85﹪,對獸系有210﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、7SP(體),必殺率20﹪,亂數攻擊值20% | ||||
奧.開云破霧 | 80 | 無 | 五行 | 第一級傷害為人物穩×90﹪,消耗15SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為人物穩×140﹪,消耗20SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為人物穩×190﹪,消耗25SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為人物穩×240﹪,消耗30SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第五級傷害為人物穩×290﹪,消耗30SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值15% | ||||
奧.冰霧暴襲 | 100 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物穩/武器狠)×100﹪,消耗10MP(氣)、10SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物穩/武器狠)×150﹪,消耗10MP(氣)、12SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物穩/武器狠)×200﹪,消耗15MP(氣)、14SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物穩/武器狠)×250﹪,消耗20MP(氣)、16SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第五級傷害為(人物穩/武器狠)×300﹪,消耗20MP(氣)、18SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值30% | ||||
奧.迷霧鎖魂 | 110 | 巨 | 五行 | 第一級傷害為(人物狠/武器狠)x150﹪,剋巨型體型怪物,消耗hp140(血),魂魄1,亂數攻擊值10% |
第二級傷害為(人物狠/武器狠)x180﹪,剋巨型體型怪物,消耗hp260(血),魂魄1,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物狠/武器狠)x210﹪,剋巨型體型怪物,消耗hp380(血),魂魄1,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物狠/武器狠)x240﹪,剋巨型體型怪物,消耗hp500(血),魂魄1,亂數攻擊值20% | ||||
第五級傷害為(人物狠/武器狠)x270﹪,剋巨型體型怪物,消耗hp600(血),必殺率5﹪,亂數攻擊值25% |
注意事項:
1.奧義招式皆無法更改屬性。
2.奧招式取得方式:合成/活動。
3.實際設定以遊戲內為主。
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際消耗不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。