幻道
幻道 | ||||
版本 | 招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 數值 |
擊 | 1 | 無 | 第一級傷害為狠×100﹪ | |
靈彈 | 6 | 無 | 第一級傷害為智×120﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | |
第二級傷害為智×150﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
第三級傷害為智×180﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
第四級傷害為智×210﹪,消耗5MP(氣)、3SP(體) | ||||
木突 | 10 | 獸 | 第一級傷害為智×120﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有20﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×170﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×200﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×230﹪,消耗7MP(氣)、5SP(體),對獸系有80﹪的相剋加成 | ||||
地鬼 | 10 | 人 | 第一級傷害為智×160﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有20﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×190﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×220﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×260﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體),對人系有80﹪的相剋加成 | ||||
裂土爪 | 20 | 精 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有20﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×195﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×240﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×285﹪,消耗17MP(氣)、15SP(體),對精系有80﹪的相剋加成 | ||||
怒炎衝 | 20 | 無 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | |
第二級傷害為智×200﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
第三級傷害為智×250﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
第四級傷害為智×300﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) | ||||
冰刺突 | 20 | 無 | 第一級傷害為智×150﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | |
第二級傷害為智×195﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
第三級傷害為智×240﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
第四級傷害為智×285﹪,消耗21MP(氣)、15SP(體) | ||||
爆炎狂炙 | 30 | 惡 | 第一級傷害為智×220﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×280﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×340﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×400﹪,消耗37MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
凍冰寒破 | 30 | 靈 | 第一級傷害為智×200﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有20﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×260﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×320﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×380﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對靈系有80﹪的相剋加成 | ||||
雷光電閃 | 30 | 中 | 第一級傷害為智×230﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×290﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×350﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×430﹪,消耗35MP(氣)、20SP(體),對中型有25﹪的相剋加成 | ||||
龍卷飛殘葉 | 45 | 怪 | 第一級傷害為智×260﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有20﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×340﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×420﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),對怪系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×500﹪,消耗50MP(氣)、25SP(體),1魂魄,對怪系有80﹪的相剋加成 | ||||
破天雷爆襲 | 45 | 惡 | 第一級傷害為智×330﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為智×420﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×510﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×600﹪,消耗60MP(氣)、25SP(體),1魂魄;對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
金 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為金屬性,追加對木屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗100MP(氣) | |
木 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為木屬性,追加對土屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗100MP(氣) | |
水 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為水屬性,追加對火屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗100MP(氣) | |
火 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為火屬性,追加對金屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗100MP(氣) | |
土 | 25 | 輔助招式 | 將自己身暫時轉為土屬性,追加對水屬性的傷害30%,持續時間10分鐘,消耗100MP(氣) | |
智 | 35 | 輔助招式 | 將目標的智屬性提升為原本的180%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
穩 | 35 | 輔助招式 | 將目標的穩屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
準 | 35 | 輔助招式 | 將目標的準屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
狠 | 35 | 輔助招式 | 將目標的狠屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
快 | 35 | 輔助招式 | 將目標的快屬性提升為原本的50%,持續時間3分鐘,消耗100MP(氣) | |
魑 | 10 | 輔助招式 | 追加攻擊咒的傷害50%,消耗1.5倍MP(氣),1倍SP(體) | |
魅 | 20 | 輔助招式 | 追加攻擊咒的傷害 100%,消耗2倍MP(氣),1倍SP(體) | |
吸 | 30 | 輔助招式 | 將攻擊減半,自己回覆與怪物傷害同等的HP(血)50%,消耗1倍MP(氣),1倍SP(體) | |
清 | 20 | 輔助招式 | 增加唸咒時間,換取更小消耗,消耗0.7倍MP(氣),0.7倍SP(體) | |
速 | 20 | 輔助招式 | 唸咒時間縮短30%,消耗1倍MP(氣),1倍SP(體) | |
迅 | 20 | 輔助招式 | 唸咒時間縮短70%,消耗1.5倍MP(氣),1.5倍SP(體) | |
疾 | 40 | 輔助招式 | 增加1倍消耗、換取更短的施法時間 | |
止傷 | 10 | 輔助招式 | 補500HP(血),消耗10MP(氣),10SP(體) | |
治傷 | 20 | 輔助招式 | 補1500HP(血),消耗25MP(氣),25SP(體) | |
療傷 | 30 | 輔助招式 | 補2500HP(血),消耗35MP(氣),35SP(體) | |
清心 | 30 | 輔助招式 | 清除所有時效性異常狀態,消耗80MP(氣) | |
春風 | 30 | 輔助招式 | 回覆全隊每人1000HP(血),消耗150MP(氣),100SP(體) | |
4.3版 | 甘霖 | 130 | 輔助招式 | 回覆全隊每人2000HP(血),消耗400MP(氣),200SP(體)、1魂魄 |
續命 | 40 | 輔助招式 | 指定死亡人物復活,HP(血)=1000,MP(氣)、SP(體)回覆死亡前數據,消耗100MP(氣)、50SP(體)、1魂魄 | |
蘇生 | 50 | 輔助招式 | 指定死亡人物復活,HP(血)完全回覆,MP(氣)、SP(體)回覆死亡前資料,消耗200MP(氣)、50SP(體)、1魂魄 | |
痊癒 | 45 | 輔助招式 | 指定人物HP(血)完全回覆,消耗150MP(氣),50SP(體) | |
迷盧將軍 | 馳 | 80 | 輔助招式 | 減小威力、增加1.5倍消耗、換取更短的施法時間 |
慈西伏魔 | 巨木突 | 80 | 獸 | 第一級傷害為人物智×210﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有20﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 |
第二級傷害為人物智×280﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有40﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
第三級傷害為人物智×350﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有60﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
第四級傷害為人物智×450﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體);對獸系有80﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
2.5版 | 太極門 | 80 | 精 | 第一級傷害為(人物智加武器智)×100﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體);對精系有90﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 |
第二級傷害為(人物智加武器智)×150﹪,消耗25MP(氣)、13SP(體);對精系有120﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
第三級傷害為(人物智加武器智)×200﹪,消耗30MP(氣)、16SP(體);對精系有150﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
第四級傷害為(人物智加武器智)×250﹪,消耗35MP(氣)、19SP(體);對精系有200﹪的相剋加成;給予土屬性傷害 | ||||
2.8版 | 無相密宗 | 100 | 蟲 | 第一級傷害為(人物智加武器智)x250﹪,對蟲系有30﹪的相剋加成,消耗hp50(血)、mp50(氣)、sp25(體) |
第二級傷害為(人物智加武器智)x350﹪,對蟲系有30﹪的相剋加成,消耗hp70(血)、mp55(氣)、sp35(體) | ||||
第三級傷害為(人物智加武器智)x450﹪,對蟲系有30﹪的相剋加成,消耗hp110(血)、mp60(氣)、sp45(體) | ||||
第四級傷害為(人物智加武器智)x600﹪,對蟲系有30﹪的相剋加成,消耗hp150(血)、mp65(氣)、sp60(體)、魂魄1 | ||||
3.0版 | 緲 | 100 | 輔助招式 | 減少威力、增加2.5倍消耗、換取更短的施法時間和致命攻擊 |
3.0版 | 冰川凌風裂 | 100 | 靈 | 第一級傷害為(人物智、武器智)×250﹪,消耗30HP(血)、55MP(氣)、30SP(體);對靈系有20﹪的相剋加成;給予火屬性傷害 |
第二級傷害為(人物智、武器智)×300﹪,消耗50HP(血)、55MP(氣)、30SP(體);對靈系有30﹪的相剋加成;給予火屬性傷害 | ||||
第三級傷害為(人物智、武器智)×400﹪,消耗60HP(血)、55MP(氣)、30SP(體);對靈系有40﹪的相剋加成;給予火屬性傷害 | ||||
第四級傷害為(人物智、武器智)×550﹪,消耗100HP(血)、90MP(氣)、80SP(體);對靈系有60﹪的相剋加成;給予火屬性傷害 | ||||
4.3版 |
酷炎烈炙 |
105 | 蟲 | 第一級傷害為(人物智)×250﹪,消耗55MP(氣)、30SP(體);對蟲系有20﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 |
第二級傷害為(人物智)×330﹪,消耗70MP(氣)、35SP(體);對蟲系有30﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 | ||||
第三級傷害為(人物智)×400﹪,消耗95MP(氣)、40SP(體);對蟲系有40﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 | ||||
第四級傷害為(人物智)×470﹪,消耗120MP(氣)、45SP(體);對蟲系有60﹪的相剋加成;給金屬性傷害 | ||||
4.2版 | 怒擊 | 50 | 無 | 第一級傷害為(人物快/武器狠)×90﹪,消耗2HP(血)、2SP(體) |
第二級傷害為(人物快/武器狠)×100﹪,消耗4HP(血)、4SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物快/武器狠)×110﹪,消耗6HP(血)、6SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物快/武器狠)×120﹪,消耗8HP(血)、8SP(體) | ||||
第五級傷害為(人物快/武器狠)×130﹪,消耗10HP(血)、10SP(體),亂數攻擊值10% | ||||
4.3版 | 狂智 | 110 | 輔助招式 |
將目標的智屬性提升原本的190%,持續時間分4鐘,消耗500MP(氣)、500SP(體)、500HP(血)、1魂魄 (為避免玩家莫名曝屍荒野,此咒僅限手動使用(掛機時不會自動使用)) |
4.X版 | 天眼術 | 85 | 體術 | 第一級,能看見隱身狀態玩家的術法(幻道專用招式),時效為5秒,消耗400MP(氣)、5魂魄 |
105 | 第二級,能看見隱身狀態玩家的術法(幻道專用招式),時效為10秒,消耗400MP(氣) | |||
125 | 第三級,能看見隱身狀態玩家的術法(幻道專用招式),時效為20秒,消耗600MP(氣) | |||
145 | 第四級,能看見隱身狀態玩家的術法(幻道專用招式),時效為40秒,消耗1000MP(氣) | |||
4.3版 |
遲緩術 |
110 | 體術 | 第一級,降低目標連招攻擊速度的術法(幻道專用招式,對一般物功招式有效),時效為5秒,消耗50MP(氣)、1魂魄 |
120 | 第二級,降低目標連招攻擊速度的術法(幻道專用招式,對一般物功招式有效),時效為10秒,消耗100MP(氣)、1魂魄 | |||
130 | 第三級,降低目標連招攻擊速度的術法(幻道專用招式,對一般物功招式有效),時效為30秒,消耗300MP(氣)、1魂魄 | |||
4.3版 | 還神術(幻) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級,能使氣持續增加的術法(幻道專用招式),時效為10分40秒,每8秒回22MP,消耗2700HP(血) |
118 消耗水蛭*2 |
第二級,能使氣持續增加的術法(幻道專用招式),時效為10分40秒,每4秒回22MP,消耗3570HP(血) | |||
138 消耗水蛭*4 |
第三級,能使氣持續增加的術法(幻道專用招式),時效為10分40秒,每2秒回22MP,消耗4800HP(血) | |||
4.3版 | 止傷術(幻) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級能使血持續增加的術法(幻道專用招式),時效為10分40秒,每8秒回32HP,消耗2048SP(體) |
4.3版 | 匯體術(幻) |
108 消耗水蛭*1 |
體術 | 第一級能使體持續增加的術法(幻道專用招式),時效為10分40秒,每8秒回22SP,消耗1320SP(氣) |
4.5版 | 神跡 | 150 | 輔助招式 | 隊伍命全回復,消耗300MP(氣),50SP(體)、7魂魄 |
4.5版 |
韜光微塵 (練滿為範圍) |
110 | 精 | 第一級傷害為(人物智、武器智)×150﹪,消耗130MP(氣)、80SP(體)、1魂魄;對精系有300﹪的相剋加成;給水屬性傷害 |
第二級傷害為(人物智、武器智)×150﹪,消耗110MP(氣)、60SP(體)、1魂魄;對精系有375﹪的相剋加成;給水屬性傷害 | ||||
第三級傷害為(人物智、武器智)×150﹪,消耗90MP(氣)、40SP(體)、1魂魄;對精系有450﹪的相剋加成;給水屬性傷害 | ||||
第四級傷害為(人物智、武器智)×150﹪,消耗70MP(氣)、20SP(體);對精系有525﹪的相剋加成;給水屬性傷害 | ||||
4.x版 | 狂暴術(幻) |
110 消耗水蛭*3 |
體術 | 第一級能使傷害提高增加5%的術法,時效為10秒,消耗hp200(血)、魂魄1 |
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。