戟門
◎男戟門◎
天恩套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+48 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+2 | 準+2 | 狠+2 | 快+2 |
上乘 | 狠+56 | 穩+3 | 穩+4 | 穩+3 | 準+2 智+1 | 狠+2 智+1 | 快+2 狠+1 |
稀有 | 狠+64 | 穩+3 狠+1 | 穩+4 狠+2 | 穩+3 快+1 | 準+2 快+1 智+1 | 狠+2 智+2 | 快+3 狠+1 |
完美 | 狠+72 | 穩+4 狠+1 | 穩+5 狠+2 | 穩+4 快+2 | 準+2 快+2 智+1 | 狠+2 智+3 | 快+3 狠+1 快+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
龍鱗套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+73 | 穩+7 狠+1 | 穩+7 狠+2 | 穩+6 快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 狠+2 | 智+5 快+3 狠+1 |
上乘 | 狠+78 | 穩+8 狠+1 | 穩+8 狠+2 | 穩+7 快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 狠+2 | 智+5 快+3 狠+1 |
稀有 | 狠+83 | 穩+9 狠+2 | 穩+9 狠+2 | 穩+9快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+6 狠+2 | 智+5 快+3 狠+2 |
完美 | 狠+88 | 穩+10 狠+2 | 穩+9 狠+2 | 穩+10 快+2 | 智+7 快+3 準+3 | 智+7 狠+2 | 智+6 快+3 狠+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
真龍套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+108 準+2 | 穩+9 狠+2 智+4 | 穩+14 智+15 狠+2 | 穩+10 快+2 智+4 | 智+6 快+2 準+2 | 智+6 狠+2 | 智+5 快+3 狠+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
蓼葉套裝-男(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+90 | 穩+8 狠+2 智+2 | 穩+13 狠+2 智+9 | 穩+8 狠+2 快+2 智+2 | 智+4 快+1 | 狠+1 穩+1 | 智+5 快+1 狠+2 |
上乘 | 狠+100 | 穩+9 狠+2 智+2 | 穩+14 狠+2 智+9 | 穩+9 狠+2 快+2 智+2 | 智+4 快+1 | 狠+2 智+6 | 智+5 快+1 狠+2 |
稀有 | 狠+110 | 穩+10 狠+2 智+2 | 穩+15 狠+2 智+9 | 穩+10 狠+2 快+3 智+2 | 智+5 快+1 狠+1 | 狠+3 智+6 | 智+5 快+2 狠+3 準+1 |
完美 |
狠+120 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+11 狠+3 智+2 HP+3 SP+300 |
穩+16 狠+2 智+9 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+11 狠+2 快+4 智+2 HP+2 MP+300 |
智+6 快+1 狠+2 穩+1 | 狠+4 穩+1 智+6 | 智+5 快+3 狠+4 準+2 |
套裝效果 | 速+1 |
◎女戟門◎
神泣套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+48 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+2 | 準+2 | 狠+2 | 快+2 |
上乘 | 狠+56 | 穩+3 | 穩+4 | 穩+3 | 準+2 智+1 | 狠+2 智+1 | 快+2 狠+1 |
稀有 | 狠+64 | 穩+3 狠+1 | 穩+4 狠+2 | 穩+3 快+1 | 準+2 快+1 智+1 | 狠+2 智+2 | 快+3 狠+1 |
完美 | 狠+72 | 穩+4 狠+1 | 穩+5 狠+2 | 穩+4 快+2 | 準+2 快+2 智+1 | 狠+2 智+3 | 快+3 狠+1 快+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
破軍套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+73 | 穩+7 狠+1 | 穩+7 狠+2 | 穩+6 快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 狠+2 | 智+5 快+3 狠+1 |
上乘 | 狠+78 | 穩+8 狠+1 | 穩+8 狠+2 | 穩+7 快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 狠+2 | 智+5 快+3 狠+1 |
稀有 | 狠+83 | 穩+9 狠+2 | 穩+9 狠+2 | 穩+9快+2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+6 狠+2 | 智+5 快+3 狠+2 |
完美 | 狠+88 | 穩+10 狠+2 | 穩+9 狠+2 | 穩+10 快+2 | 智+7 快+3 準+3 | 智+7 狠+2 | 智+6 快+3 狠+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
真龍套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+108 準+2 | 穩+9 狠+2 智+4 | 穩+14 智+18 狠+2 準+2 | 穩+10 快+2 智+4 | 智+6 快+2 準+2 | 智+6 狠+2 | 智+5 快+3 狠+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
蓼葉套裝-女(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+90 | 穩+8 狠+2 智+2 | 穩+13 狠+2 智+9 | 穩+8 狠+2 快+2 智+2 | 智+4 快+1 | 狠+1 穩+1 | 智+5 快+1 狠+2 |
上乘 | 狠+100 | 穩+9 狠+2 智+2 | 穩+14 狠+2 智+9 | 穩+9 狠+2 快+2 智+2 | 智+4 快+1 | 狠+2 智+6 | 智+5 快+1 狠+2 |
稀有 | 狠+110 | 穩+10 狠+2 智+2 | 穩+15 狠+2 智+9 | 穩+10 狠+2 快+3 智+2 | 智+5 快+1 狠+1 | 狠+3 智+6 | 智+5 快+2 狠+3 準+1 |
完美 |
狠+120 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+11 狠+3 智+2 HP+3 SP+300 |
穩+16 狠+2 智+9 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+11 狠+2 快+4 智+2 HP+2 MP+300 |
智+6 快+1 狠+2 穩+1 | 狠+4 穩+1 智+6 | 智+5 快+3 狠+4 準+2 |
套裝效果 | 速+1 |
稀有品階以上才有套裝效果。