幻道
◎男幻道◎
冰禪套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+35 智+1% | 穩+2 | 穩+2 | 穩+2 | 快+2 | 智+2 | 快+2 |
上乘 | 狠+40 智+1% | 穩+3 | 穩+3 | 穩+3 | 快+2 智+1 | 智+2 | 快+2 智+1 |
稀有 | 狠+45 智+2% | 穩+3 智+1 | 穩+3 智+2 | 穩+3 快+1 | 快+2 智+2 | 智+3 | 快+2 智+2 |
完美 | 狠+50 智+3% | 穩+4 智+1 | 穩+4 智+2 | 穩+4 快+1 | 快+3 智+2 | 快+1 智+3 | 快+3 智+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
幻滅神靈套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+45 智+5% | 穩+5 智+1 | 穩+6 智+2 | 穩+4 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
上乘 | 狠+50 智+5% | 穩+6 智+1 | 穩+6 智+3 | 穩+5 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
稀有 | 狠+55 智+7% | 穩+7 智+4 | 穩+7 智+4 | 穩+6 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
完美 | 狠+60 智+8% | 穩+8 智+5 | 穩+8 智+5 | 穩+7 快+1 | 智+6 快+3 | 智+6 快+1 | 智+6 快+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
菩提套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+71 智+15% | 穩+8 智+5 | 穩+10 智+18 | 穩+8 快+1 智+5 | 智+6 快+1 | 智+5 快+1 | 智+5 快+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
攝魂套裝-男(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 智8% 狠+61 | 穩+6 智+3 | 穩+9 智+10 | 穩+6 快+1 智+3 | 智+4 | 智+3 快+1 | 智+3 快+1 |
上乘 | 智9% 狠+71 | 穩+7 智+3 | 穩+10 智+10 | 穩+7 快+1 智+3 | 智+4 | 智+3 快+1 | 智+3 快+1 |
稀有 | 智10% 狠+81 | 穩+8 準+1 智+3 | 穩+11 智+10 | 穩+8 快+2 智+3 | 智+5 快+1 準+1 | 智+4 快+1 準+1 | 智+4 快+2 準+1 |
完美 |
智11% 狠+91 HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+9 準+2 智+3 HP+4 SP+300 |
穩+12 智+10 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+3 HP+3 MP+300 |
智+6 快+2 準+2 | 智+5 快+1 準+2 | 智+5 快+3 準+2 |
套裝效果 | 速+1 |
百煉套裝-男 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+126 智+17% HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+7 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+11 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
快+1 智+4 | 快+1 智+3 | 快+1 智+3 |
上乘 |
狠+136 智+19% HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+8 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+12 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+10 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
快+1 智+5 | 快+1 智+4 | 快+1 智+4 |
稀有 |
狠+146 智+21% HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 智+10 SP+600 |
穩+13 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+3 智+10 MP+600 |
快+1 智+6 | 快+1 智+5 | 快+1 智+5 |
完美 |
狠+156 智+23% HP+7 MP+300 SP+300 |
穩+10 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+14 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+12 快+3 智+10 HP+3 MP+600 |
快+1 智+7 | 快+1 智+6 | 快+1 智+6 |
套裝效果 | 智+1 智+2 智+4 智+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
◎女幻道◎
紫雲套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+35 智+1% | 穩+2 | 穩+2 | 穩+2 | 快+2 | 智+2 | 快+2 |
上乘 | 狠+40 智+1% | 穩+3 | 穩+3 | 穩+3 | 快+2 智+1 | 智+2 | 快+2 智+1 |
稀有 | 狠+45 智+2% | 穩+3 智+1 | 穩+3 智+2 | 穩+3 快+1 | 快+2 智+2 | 智+3 | 快+2 智+2 |
完美 | 狠+50 智+3% | 穩+4 智+1 | 穩+4 智+2 | 穩+4 快+1 | 快+3 智+2 | 快+1 智+3 | 快+3 智+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
幻滅魔天套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+45 智+5% | 穩+5 智+1 | 穩+6 智+2 | 穩+4 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
上乘 | 狠+50 智+5% | 穩+6 智+1 | 穩+6 智+3 | 穩+5 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
稀有 | 狠+55 智+7% | 穩+7 智+4 | 穩+7 智+4 | 穩+6 快+1 | 智+6 快+3 | 智+5 快+1 | 智+5 快+3 |
完美 | 狠+60 智+8% | 穩+8 智+5 | 穩+8 智+5 | 穩+7 快+1 | 智+6 快+3 | 智+6 快+1 | 智+6 快+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
菩提套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+71 智+15% | 穩+8 智+5 | 穩+10 智+18 | 穩+8 快+1 智+5 | 智+6 快+1 | 智+5 快+1 | 智+5 快+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
攝魂套裝-女(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 智8% 狠+61 | 穩+6 智+3 | 穩+9 智+10 | 穩+6 快+1 智+3 | 智+4 | 智+3 快+1 | 智+3 快+1 |
上乘 | 智9% 狠+71 | 穩+7 智+3 | 穩+10 智+10 | 穩+7 快+1 智+3 | 智+4 | 智+3 快+1 | 智+3 快+1 |
稀有 | 智10% 狠+81 | 穩+8 準+1 智+3 | 穩+11 智+10 | 穩+8 快+2 智+3 | 智+5 快+1 準+1 | 智+4 快+1 準+1 | 智+4 快+2 準+1 |
完美 |
智11% 狠+91 HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+9 準+2 智+3 HP+4 SP+300 |
穩+12 智+10 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+3 HP+3 MP+300 |
智+6 快+2 準+2 | 智+5 快+1 準+2 | 智+5 快+3 準+2 |
套裝效果 | 速+1 |
百煉套裝-女 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+126 智+17% HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+7 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+11 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
快+1 智+4 | 快+1 智+3 | 快+1 智+3 |
上乘 |
狠+136 智+19% HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+8 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+12 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+10 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
快+1 智+5 | 快+1 智+4 | 快+1 智+4 |
稀有 |
狠+146 智+21% HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 智+10 SP+600 |
穩+13 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+3 智+10 MP+600 |
快+1 智+6 | 快+1 智+5 | 快+1 智+5 |
完美 |
狠+156 智+23% HP+7 MP+300 SP+300 |
穩+10 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+14 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+12 快+3 智+10 HP+3 MP+600 |
快+1 智+7 | 快+1 智+6 | 快+1 智+6 |
套裝效果 | 智+1 智+2 智+4 智+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
冶煉至稀有品階以上開始具有套裝效果,至完美品階方有完整套裝效果。
稀有以上即可混搭,不同套裝混搭的效果,以部件數量多的套裝為主原則,
套裝效果可與單件效果疊加。