詭流
◎男詭流◎
紫重套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+43 準+2 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+3 | 快+2 | 智+2 | 準+2 |
上乘 | 狠+51 準+2 | 穩+3 | 穩+4 準+1 | 穩+3 | 快+2 準+1 | 智+2 準+1 | 準+2 智+1 |
稀有 | 狠+59 準+2 | 穩+3 智+1 | 穩+4 狠+1 快+1 | 穩+3 智+1 | 快+2 智+1 準+1 | 智+2 準+2 | 智+2 準+2 |
完美 | 狠+67 準+2 | 穩+4 智+1 | 穩+5 狠+1 快+1 | 穩+4 快+2 智+1 | 快+2 智+2 準+1 | 快+2 智+3 | 快+1 準+2 智+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
追命套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+65 準+2 | 穩+5 智+1 | 穩+6 快+1 準+1 | 穩+6 智+1 | 智+6 快+1 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+1 準+2 |
上乘 | 狠+70 準+2 | 穩+6 智+1 | 穩+7 快+1 準+1 | 穩+7 智+1 | 智+6 快+1 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+1 準+2 |
稀有 | 狠+75 準+2 | 穩+7 智+2 | 穩+8 快+2 準+2 | 穩+8 智+1 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+2 準+2 |
完美 | 狠+80 準+2 | 穩+8 智+2 | 穩+9 快+2 準+2 | 穩+9 智2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+2 準+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
怒剎套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+91 準+2 | 穩+9 智+3 | 穩+11 快+2 準+3 智+18 | 穩+9 智+3 準+2 | 智+6 準+2 快+2 | 智+5 準+2 | 智+5 準+2 快+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
霒月套裝-男(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+86 | 穩+7 智+2 準+2 狠+1 | 穩+9 智+10 狠+1 | 穩+7 智+2 | 智+3 快+1 準+2 | 智+5 準+1 | 智+4 準+1 |
上乘 | 狠+96 | 穩+8 智+2 準+2 狠+1 | 穩+10 智+10 狠+1 | 穩+8 智+2 | 智+3 快+1 準+2 | 智+5 準+1 | 智+4 準+1 |
稀有 | 狠+106 | 穩+9 智+2 準+2 狠+1 | 穩+11 智+10 狠+1 | 穩+9 智+2 快+1 狠+1 | 智+4 快+2 準+4 | 智+6 準+1 狠+1 | 智+4 準+1 快+1 狠+1 |
完美 |
狠+116 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+10 智+2 準+2 狠+2 HP+2 SP+300 |
穩+12 智+10 狠+1 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+10 智+2 快+2 狠+2 HP+3 SP+300 |
智+5 快+3 準+6 | 智+7 準+1 狠+2 | 智+4 準+1 快+2 狠+2 |
套裝效果 | 速+1 |
朧月套裝-男 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+146 準+3 HP+5 MP+100 SP+100 |
準+2 穩+9 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+11 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
準+3 快+2 智+2 | 準+2 智+1 | 準+2 智+1 |
上乘 |
狠+156 準+3 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+4 穩+11 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+12 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+10 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
準+4 快+2 智+3 | 準+3 智+2 | 準+3 智+2 |
稀有 |
狠+166 準+3 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+10 智+10 SP+600 |
穩+13 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+3 智+10 MP+600 |
準+5 快+2 智+5 | 準+4 智+3 | 準+4 智+3 |
完美 |
狠+176 準+3 HP+7 MP+300 SP+300 |
準+5 穩+12 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+14 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+12 快+3 智+10 HP+3 MP+600 |
準+6 快+2 智+4 | 準+5 智+4 | 準+5 智+4 |
套裝效果 | 準+1 準+2 準+4 準+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
◎女詭流◎
紫蕊套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+43 準+2 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+3 | 快+2 | 智+2 | 準+2 |
上乘 | 狠+51 準+2 | 穩+3 | 穩+4 準+1 | 穩+3 | 快+2 準+1 | 智+2 準+1 | 準+2 智+1 |
稀有 | 狠+59 準+2 | 穩+3 智+1 | 穩+4 狠+1 快+1 | 穩+3 智+1 | 快+2 智+1 準+1 | 智+2 準+2 | 智+2 準+2 |
完美 | 狠+67 準+2 | 穩+4 智+1 | 穩+5 狠+1 快+1 | 穩+4 快+2 智+1 | 快+2 智+2 準+1 | 快+2 智+3 | 快+1 準+2 智+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
絕殺套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+65 準+2 | 穩+5 智+1 | 穩+6 快+1 準+1 | 穩+6 智+1 | 智+6 快+1 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+1 準+2 |
上乘 | 狠+70 準+2 | 穩+6 智+1 | 穩+7 快+1 準+1 | 穩+7 智+1 | 智+6 快+1 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+1 準+2 |
稀有 | 狠+75 準+2 | 穩+7 智+2 | 穩+8 快+2 準+2 | 穩+8 智+1 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+2 準+2 |
完美 | 狠+80 準+2 | 穩+8 智+2 | 穩+9 快+2 準+2 | 穩+9 智2 | 智+6 快+2 準+2 | 智+5 準+2 | 智+5 快+2 準+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
怒剎套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+100 準+4 | 穩+9 智+3 | 穩+10 快+2 準+3 智+18 | 穩+9 智+3 準+2 | 智+6 準+2 快+2 | 智+5 準+2 | 智+5 準+2 快+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
霒月套裝-女(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+86 | 穩+7 智+2 準+2 狠+1 | 穩+9 智+10 狠+1 | 穩+7 智+2 | 智+3 快+1 準+2 | 智+5 準+1 | 智+4 準+1 |
上乘 | 狠+96 | 穩+8 智+2 準+2 狠+1 | 穩+10 智+10 狠+1 | 穩+8 智+2 | 智+3 快+1 準+2 | 智+5 準+1 | 智+4 準+1 |
稀有 | 狠+106 | 穩+9 智+2 準+2 狠+1 | 穩+11 智+10 狠+1 | 穩+9 智+2 快+1 狠+1 | 智+4 快+2 準+4 | 智+6 準+1 狠+1 | 智+4 準+1 快+1 狠+1 |
完美 |
狠+116 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+10 智+2 準+2 狠+2 HP+2 SP+300 |
穩+12 智+10 狠+1 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+10 智+2 快+2 狠+2 HP+3 SP+300 |
智+5 快+3 準+6 | 智+7 準+1 狠+2 | 智+4 準+1 快+2 狠+2 |
套裝效果 | 速+1 |
朧月套裝-女 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+146 準+3 HP+5 MP+100 SP+100 |
準+2 穩+9 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+11 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
準+3 快+2 智+2 | 準+2 智+1 | 準+2 智+1 |
上乘 |
狠+156 準+3 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+4 穩+11 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+12 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+10 快+3 智+10 HP+1 MP+500 |
準+4 快+2 智+3 | 準+3 智+2 | 準+3 智+2 |
稀有 |
狠+166 準+3 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+10 智+10 SP+600 |
穩+13 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+3 智+10 MP+600 |
準+5 快+2 智+5 | 準+4 智+3 | 準+4 智+3 |
完美 |
狠+176 準+3 HP+7 MP+300 SP+300 |
準+5 穩+12 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+14 快+2 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+12 快+3 智+10 HP+3 MP+600 |
準+6 快+2 智+4 | 準+5 智+4 | 準+5 智+4 |
套裝效果 | 準+1 準+2 準+4 準+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
冶煉至稀有品階以上開始具有套裝效果,至完美品階方有完整套裝效果。
稀有以上即可混搭,不同套裝混搭的效果,以部件數量多的套裝為主原則,
套裝效果可與單件效果疊加。