天下奇雞(活動.已結束)
天下奇雞.梵天城
成品名稱 | 合成花費 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 | 材料名稱 | 材料數量 |
魔.金靈王血珀 | 100萬 | 金靈王血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 金靈珠 | 5 | 晶靈石 | 30 |
魔.土雉王血珀 | 100萬 | 土雉王血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 土靈珠 | 5 | 晶靈石 | 30 |
魔.木冥王血珀 | 100萬 | 木冥王血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 木靈珠 | 5 | 晶靈石 | 30 |
魔.水星王血珀 | 100萬 | 水星王血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 水靈珠 | 5 | 晶靈石 | 30 |
魔.火焰王血珀 | 100萬 | 火焰王血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 火靈珠 | 5 | 晶靈石 | 30 |
魔.妖道血珀 | 10萬 | 妖道血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.骨弓血珀 | 50萬 | 骨弓血珀 | 1 | 妖道血珀 | 3 | 靈石 | 30 | ||
魔.護魔王血珀 | 100萬 | 護魔王血珀 | 1 | 骨弓血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.毛賊血珀 | 10萬 | 毛賊血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.異靈嗜血珀 | 30萬 | 異靈嗜血珀 | 1 | 毛賊血珀 | 3 | 靈石 | 30 | ||
魔.左侍血珀 | 50萬 | 左侍血珀 | 1 | 異靈嗜血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔.霸鼻血珀 | 70萬 | 霸鼻血珀 | 1 | 左侍血珀 | 1 | 靈石 | 50 | ||
魔.刀客血珀 | 10萬 | 刀客血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.刑天血珀 | 100萬 | 刑天血珀 | 1 | 刀客血珀 | 4 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.惡俑血珀 | 50萬 | 惡俑血珀 | 1 | 刀客血珀 | 4 | 靈石 | 40 | ||
魔.魔妖血珀 | 70萬 | 魔妖血珀 | 1 | 刀客血珀 | 5 | 靈石 | 50 | ||
魔.劍士血珀 | 10萬 | 劍士血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.牛頭魔血珀 | 100萬 | 牛頭魔血珀 | 1 | 劍士血珀 | 4 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.鼻象魔血珀 | 50萬 | 鼻象魔血珀 | 1 | 劍士血珀 | 4 | 靈石 | 40 | ||
魔.魔仙血珀 | 70萬 | 魔仙血珀 | 1 | 劍士血珀 | 5 | 靈石 | 50 | ||
魔.微俑槍血珀 | 10萬 | 微俑槍血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.小俑槍血珀 | 30萬 | 小俑槍血珀 | 1 | 微俑槍血珀 | 5 | 靈石 | 30 | ||
魔.準俑槍血珀 | 50萬 | 準俑槍血珀 | 1 | 小俑槍血珀 | 5 | 靈石 | 40 | ||
魔.俑槍血珀 | 70萬 | 俑槍血珀 | 1 | 怪牛血珀 | 1 | 靈石 | 50 | ||
魔.魔護衛血珀 | 100萬 | 魔護衛血珀 | 1 | 牛妖血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.冥妖血珀 | 70萬 | 冥妖血珀 | 1 | 靈石 | 100 | ||||
魔.馬邪妖血珀 | 100萬 | 馬邪妖血珀 | 1 | 冥妖血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.馬面魔血珀 | 100萬 | 馬面魔血珀 | 1 | 嗜人血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔.水鬼血珀 | 10萬 | 水鬼血珀 | 3 | 靈石 | 20 | ||||
魔.惡刀血珀 | 50萬 | 惡刀血珀 | 1 | 怪牛血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔.食人血珀 | 70萬 | 食人血珀 | 1 | 牛妖血珀 | 1 | 靈石 | 50 | ||
魔.蠻斧血珀 | 30萬 | 蠻斧血珀 | 1 | 怪牛血珀 | 2 | 靈石 | 30 | ||
魔.瑣鬼血珀 | 100萬 | 瑣鬼血珀 | 1 | 魔.毛賊血珀 | 2 | 凍冰寒破 | 3 | 靈石 | 30 |
魔.死衛血珀 | 100萬 | 死衛血珀 | 1 | 魔.刀客血珀 | 2 | 爆炎狂炙 | 3 | 靈石 | 40 |
魔.妖牛血珀 | 100萬 | 妖牛血珀 | 1 | 魔.劍士血珀 | 2 | 雷光電閃 | 3 | 靈石 | 40 |
魔.嗜妖血珀 | 100萬 | 嗜妖血珀 | 1 | 魔.骨弓血珀 | 1 | 裂土爪 | 4 | 靈石 | 50 |
魔.計都血珀 | 100萬 | 計都血珀 | 1 | 魔.異靈嗜血珀 | 1 | 破天雷爆襲 | 2 | 晶靈石 | 30 |
魔-怪牛血珀 | 100萬 | 怪牛血珀 | 1 | 水鬼血珀 | 1 | 靈石 | 30 | ||
魔-牛妖血珀 | 100萬 | 牛妖血珀 | 1 | 水鬼血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-冥士血珀 | 100萬 | 冥士血珀 | 1 | 牛妖血珀 | 1 | 靈石 | 50 | ||
魔-嗜血妖血珀 | 100萬 | 嗜血妖血珀 | 1 | 魔-毛賊血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-嗜血王血珀 | 100萬 | 嗜血王血珀 | 1 | 魔-刀客血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-巨妖魔血珀 | 100萬 | 巨妖魔血珀 | 1 | 魔-毛賊血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-蛇妖魔血珀 | 100萬 | 蛇妖魔血珀 | 1 | 魔-毛賊血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-幽靈魔血珀 | 100萬 | 幽靈魔血珀 | 1 | 魔-劍士血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-魔王血珀 | 100萬 | 魔王血珀 | 1 | 魔-毛賊血珀 | 2 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-骨刀血珀 | 100萬 | 骨刀血珀 | 1 | 魔-刀客血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-銅人血珀 | 100萬 | 銅人血珀 | 1 | 魔-刀客血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-匪徒血珀 | 100萬 | 匪徒血珀 | 1 | 魔-刀客血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-刀俑血珀 | 100萬 | 刀俑血珀 | 1 | 魔靈血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔-俑弓血珀 | 100萬 | 俑弓血珀 | 1 | 魔靈血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔-侍將血珀 | 100萬 | 侍將血珀 | 1 | 魔靈血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔-金甲士血珀 | 100萬 | 金甲士血珀 | 2 | 魔-怪牛血珀 | 1 | 靈石 | 30 | ||
魔-蛇魔王血珀 | 100萬 | 蛇魔王血珀 | 1 | 魔-怪牛血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-金甲魔血珀 | 100萬 | 金甲魔血珀 | 1 | 魔-牛妖血珀 | 1 | 靈石 | 40 | ||
魔-嗜血魔血珀 | 100萬 | 嗜血魔血珀 | 1 | 魔-牛妖血珀 | 1 | 晶靈石 | 30 | ||
魔-魂魔血珀 | 100萬 | 魂魔血珀 | 1 | 魔.水鬼血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-魔喉血珀 | 100萬 | 魔喉血珀 | 1 | 魔.水鬼血珀 | 2 | 靈石 | 40 | ||
魔-猥鬼血珀 | 100萬 | 猥鬼血珀 | 1 | 魔.水鬼血珀 | 2 | 靈石 | 40 |
注意事項:
1. 天下奇雞NPC此為特殊限時回饋,並不會於遊戲內常態性的出現,請各位玩家們把握合成兌換時間。(不開放)
2. 合成機率皆為100%成功。