魔珀
魔珀 | ||
血珀名稱 | 部份 | 數值 |
魔-金靈王血珀 | 腳部防具 | 五行改為金 穩+1 快+1 SP+200 |
魔-土雉王血珀 | 腳部防具 | 五行改為土 穩+1 快+1 SP+200 |
魔-木冥王血珀 | 腳部防具 | 五行改為木 穩+1 快+1 SP+200 |
魔-水星王血珀 | 腳部防具 | 五行改為水 穩+1 快+1 SP+200 |
魔-火焰王血珀 | 腳部防具 | 五行改為火 穩+1 快+1 SP+200 |
魔-妖道血珀 | 武器 | 狠-3 準+2 必殺2% |
魔-骨弓血珀 | 武器 | 狠+1 準+2 必殺率3% |
魔-護魔王血珀 | 武器 | 必殺率5% 狠+3 準+2 智+1 |
魔-毛賊血珀 | 武器 | 準-1狠+1傷害值1%轉換為HP |
魔-異靈嗜血珀 | 武器 | 狠-1 傷害值3%轉換為HP |
魔-左侍血珀 | 武器 | 狠-1 準+1智+1 傷害值4%轉換HP |
魔-霸鼻血珀 | 武器 | 狠-1 準-2 快+1 智+1 傷害值6%轉換為HP |
魔-刀客血珀 | 頭部防具 | 傷害值1%轉換為MP 準+1 |
魔-刑天血珀 | 頭部防具 | 必殺+2% 傷害值4%轉換為MP 狠+3 準+2 智+1 |
魔-惡俑血珀 | 頭部防具 | 傷害值5%轉換為MP 準+2 智+1 |
魔-魔妖血珀 | 頭部防具 | 傷害值6%轉換為MP 準+3 智+2 |
魔-劍士血珀 | 頭部防具 | 傷害值1%轉換為SP 準+1 |
魔-牛頭魔血珀 | 頭部防具 | 傷害值4%轉換SP 狠+3 準+2 智+1 |
魔-鼻象魔血珀 | 頭部防具 | 傷害值5%轉換為SP 狠+2 準+2 |
魔-魔仙血珀 | 頭部防具 | 傷害值6%轉換為SP 狠+3 準+3 |
魔-微俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+1% 穩+1 HP+100 |
魔-小俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+2% 穩+1 HP+150 |
魔-準俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+3% 穩+1 HP+200 |
魔-俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+4% 穩+1 HP+250 |
魔-魔護衛血珀 | 身體防具 | 霸體+8% 穩+1 HP+300 MP+200 SP+100 |
魔-冥妖血珀 | 腳部防具 | 穩-2 馳風效果 |
魔-馬邪妖血珀 | 腳部防具 | 穩-2 增加 迅雷效果 |
魔-馬面魔血珀 | 腳部防具 | 狠+2 準+2 減少MP400 增加SP800 快+2 |
魔-水鬼血珀 | 身體防具 | 穩+1 HP上限400 |
魔-惡刀血珀 | 身體防具 | 穩+1 狠-10 HP上限600 |
魔-食人血珀 | 身體防具 | 穩+2 HP上限800 |
魔-蠻斧血珀 | 身體防具 | 穩+1 狠-4 準-4 HP上限800 |
魔-瑣鬼血珀 | 武器 | 狠+2 準+2 9%機率觸發凍冰寒破最高1400的傷害 |
魔-死衛血珀 | 武器 | 狠+2 準+3 5%機率觸發爆炎狂炙最高2600的傷害 |
魔-妖牛血珀 | 武器 | 狠+2 準+3 3%機率觸發雷光電閃最高4000的傷害 |
魔-嗜妖血珀 | 武器 | 狠+2 準+4 13%機率觸發裂土爪最高600的傷害 |
魔-計都血珀 | 武器 | 狠+4 準+6 智+2 2%機率觸發破天雷爆襲最高6000的傷害 |
魔-怪牛血珀 | 身體防具 | 穩+8 快-2 HP+100 |
魔-牛妖血珀 | 身體防具 | 準-2 穩+7 快+1 HP+100 |
魔-冥士血珀 | 身體防具 | 穩+9 HP+200 MP+100 |
魔-嗜血妖血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 給予獸類怪物追加傷害 |
魔-嗜血王血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 追加蟲類怪傷害 |
魔-巨妖魔血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 給予怪物類追加傷害 |
魔-蛇妖魔血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 給予精類怪物追加傷害 |
魔-幽靈魔血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 給予人類追加傷害 |
魔-魔王血珀 | 武器 | 狠+2 準+1 智+1 給予靈類怪物追加傷害 |
魔-骨刀血珀 | 頭部防具 | 準+1 智+5 |
魔-銅人血珀 | 頭部防具 | 穩-3 快-3 智+8 |
魔-匪徒血珀 | 頭部防具 | 準+2 智+10 |
魔-刀俑血珀 | 身體防具 | 快-1 一定機率反彈攻擊(反彈50%傷害) |
魔-俑弓血珀 | 身體防具 | 狠-1 一定機率反彈對方攻擊(反彈70%傷害) |
魔-侍將血珀 | 身體防具 | 狠-2 一定機率反彈對方攻擊(反彈100%傷害) |
魔-金甲士血珀 | 身體防具 | 穩+1 一定機率反彈對方攻擊(反彈20%傷害) |
魔-蛇魔王血珀 | 身體防具 | 穩+3 一定機率反彈對方攻擊(反彈30%傷害) |
魔-金甲魔血珀 | 身體防具 | 穩+2 快+1 一定機率反彈對方攻擊,一定機率無視對方必殺(10%無視必殺、反彈3%傷害) |
魔-嗜血魔血珀 | 身體防具 | 穩+3 快+2 一定機率反彈對方攻擊,一定機率無視對方必殺(20%無視必殺、反彈20%傷害) |
魔-魂魔血珀 | 身體防具 | 準+2 快+4 一定機率無對方必殺(7%無視必殺) |
魔-魔喉血珀 | 身體防具 | 準+2 一定機率無視對方必殺(9%無視必殺 |
魔-猥鬼血珀 | 身體防具 | 準+3 一定機率無視對方必殺(15%無視必殺) |
注意事項:
1、此為年終限時回饋,不會於遊戲內常態產出,相關取得與兌換的方式,詳見(天下奇雞)。
2、武器部位的(智+1的血珀類),若鑲嵌於幻道武器上,則是以%數計算(智+1%)
3、魔珀介紹文。