飛行器
飛行器 | ||||||||||
名稱 | 類型 | 可裝備等級 | 耐久度 | 可鍛造次數 | 耐久度提升 | 硬度 | 屬性 | 消耗 | 修理費用 |
可精煉 孔洞數 |
倚天飛劍 | 基本型 | 50 | 60 | 3 | 12 | 60 | 增加自身速度1 | 無 | 50萬 | 0 |
丈八蛇矛 | 基本型 | 50 | 60 | 3 | 12 | 60 | 增加自身速度1 | 無 | 50萬 | 0 |
混天元鑑 | 基本型 | 50 | 60 | 3 | 12 | 60 | 增加自身速度1 | 無 | 50萬 | 0 |
齒翼月牙 | 基本型 | 50 | 60 | 3 | 12 | 60 | 增加自身速度1 | 無 | 50萬 | 0 |
八風撼宇 | 基本型 | 50 | 60 | 3 | 3 | 60 | 增加自身速度1 | 無 | 50萬 | 0 |
倚天飛劍.馳 | 速度型 | 90 | 10 | 15 | 2 | 40 | 增加自身速度2 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/15氣 | 150萬 | 2 |
丈八蛇矛.擊 | 攻擊型 | 90 | 10 | 20 | 2 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍2 | 每秒/10氣 | 150萬 | 2 |
混天元鑑.羽 | 經濟型 | 90 | 10 | 50 | 1 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/1氣 | 150萬 | 2 |
齒翼月牙.韌 | 堅韌型 | 90 | 10 | 40 | 2 | 65 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/3氣 | 150萬 | 2 |
八風撼宇.霸 | 攻擊型 | 101 | 20 | 10 | 1 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 霸體16% | 每秒/10氣 | 200萬 | 2 |
倚天飛劍.電馳 | 速度型 | 101 | 10 | 17 | 2 | 50 | 增加自身速度2 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/30氣 | 150萬 | 3 |
八風撼宇.電霸 | 攻擊型 | 111 | 20 | 10 | 1 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 霸體16% | 每秒/20氣 | 250萬 | 3 |
丈八蛇矛.電擊 | 攻擊型 | 101 | 10 | 20 | 2 | 50 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍2 | 每秒/15氣 | 300萬 | 3 |
齒翼月牙.電韌 | 堅韌型 | 101 | 20 | 60 | 2 | 70 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/6氣 | 300萬 | 3 |
混天元鑑.電羽 | 經濟型 | 101 | 10 | 50 | 1 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/3氣 | 200萬 | 3 |
丈八蛇矛.雷電擊 | 攻擊型 | 111 | 10 | 25 | 2 | 60 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍3 | 每秒/20氣 | 300萬 | 3 |
齒翼月牙.雷電韌 | 堅韌型 | 111 | 40 | 80 | 2 | 75 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍1 | 每秒/9氣 | 300萬 | 3 |
混天元鑑.雷電羽 | 經濟型 | 111 | 10 | 50 | 1 | 40 | 增加自身速度1 增加攻擊選取範圍2 | 每秒/5氣 | 200萬 | 3 |
八風撼宇.雷電霸 | 攻擊型 | 115 | 30 | 10 | 1 | 50 | 增加自身速度2 增加攻擊選取範圍1 霸體18% | 每秒/22氣 | 300萬 | 3 |
重點注意:當人物身上氣不足時,會開始消耗飛行器的耐久度,每10秒消耗1點的耐久度,當耐久度降至為0時,附加屬性就失去功能。提醒玩家,勿搭乘速度型與攻擊型的飛行器掛網、發呆、打屁聊天,以免造成大量的修裝費用產生。
飛行器開孔:第1孔(精煉石)、第2孔(精煉火石)、第3孔(精煉炎石)。