梵天城.納加天旅人(飛行器血珀)
合成NPC:梵天城.納加天旅人(423.1745)
飛行器血珀取得方式:合成、殺怪取得、威望廳。
|
以下合成項目皆有機率失敗. 成功率與其他血珀不同,越高階的成功率越高 (鑲嵌部位:飛行器) |
|||||
| 血珀名稱 | 合成材料 | 加工費 | |||
| 惡賊血珀 | 良好卷軸x1 | 雪狐血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 鬼羅漢血珀 | 上乘卷軸x1 | 雪狐血珀x5 | 惡賊血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 蠻夫血珀 | 良好卷軸x1 | 蠻客血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 阿摩達血珀 | 上乘卷軸x1 | 蠻客血珀x5 | 蠻夫血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 冤亡血珀 | 良好卷軸x1 | 兵俑血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 軍吏俑 | 上乘卷軸x1 | 兵俑血珀x5 | 冤亡血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 蠅頭鬼血珀 | 良好卷軸x1 | 腐屍血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 毒屍血珀 | 上乘卷軸x1 | 腐屍血珀x5 | 蠅頭鬼血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 沙蛛血珀 | 良好卷軸x1 | 毒蠍血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 冥鬼血珀 | 上乘卷軸x1 | 毒蠍血珀x5 | 沙蛛血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 鬼蛆血珀 | 良好卷軸x1 | 蛤蟆鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 鬼蜥血珀 | 上乘卷軸x1 | 蛤蟆鬼血珀x5 | 鬼蛆血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 巨目血珀 | 良好卷軸x1 | 魅怪血珀5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 魅族血珀 | 上乘卷軸x1 | 魅怪血珀x5 | 巨目血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 遮那血珀 | 良好卷軸x1 | 風鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 沙鬼血珀 | 上乘卷軸x1 | 風鬼血珀x5 | 遮那血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 蠻酋長血珀 | 良好卷軸x1 | 毛鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 武俑血珀 | 上乘卷軸x1 | 毛鬼血珀x5 | 蠻酋長血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 鷹派血珀 | 良好卷軸x1 | 皇徒血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 鷹族血珀 | 上乘卷軸x1 | 皇徒血珀x5 | 鷹派血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 黃石血珀 | 上乘卷軸x1 | 飛飛血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 巨目斧血珀 | 良好卷軸x1 | 飛飛血珀x5 | 黃石血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |
| 琅滄血珀 | 上乘卷軸x1 | 闇骷血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | |
| 爆琅滄血珀 | 良好卷軸x1 | 闇骷血珀x5 | 琅滄血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 |


注意事項:
1. 飛行器血珀合成並非100%成功,有機率性失敗。
2. 飛行器血珀取得方式:合成、殺怪取得、威望廳。
3. 良好血珀(成功機率低)、上乘血珀(成功機率中)。
4. 加工費會隨著稅率而有影響。




