【天下武鬥賽第2季012場.名次積分榜暨派彩公告】
| 武鬥大賽名次排行榜 | |||||
| 第2季.012場 | |||||
| 日期 | 職業 | 冠軍 | 亞軍 | 殿軍 | 殿軍 |
| 7/13 | 劍宗 | 萌萌 | 蛇姬 | 雅典娜 | |
| 7/13 | 戟門 | 鬼 | 狂暴無情 | 漂漂 | |
| 7/12 | 幻道 | 嬛嬛 | 芸 | 天宮璇 | |
| 7/13 | 詭流 | 姆姆寶 | 啾咪 | 霜霜 | |
| 武鬥賽積分榜 | |||
| ID | 職業 | 積分 | 備註 |
| 乾隆皇 | 幻 | 9 | |
| 瞳 | 幻 | 8 | |
| 煌天之幻 | 幻 | 5 | |
| 古大伯 | 幻 | 1 | |
| 0857 | 幻 | 1 | |
| 芸 | 幻 | 7 | |
| 最亮的星星 | 幻 | 2 | |
| 聖御冰煌 | 幻 | 1 | |
| 晴 | 幻 | 3 | |
| 霜霜 | 詭 | 15 | |
| 青銅牌 | 詭 | 7 | |
| 啾咪 | 詭 | 14 | |
| 萌萌 | 劍 | 16 | 劍宗冠軍 |
| 麥拷貝 | 劍 | 4 | |
| 雅典娜 | 劍 | 13 | |
| 英國瘋 | 劍 | 3 | |
| 劍霸 | 劍 | 1 | |
| 小喜兒 | 劍 | 1 | |
| 糊塗 | 劍 | 1 | |
| 海芋星華 | 劍 | 2 | |
| 鬼 | 戟 | 16 | 戟門冠軍 |
| 煌龍牙 | 戟 | 4 | |
| 煉 | 戟 | 10 | |
| 特務一太子爺 | 戟 | 3 | |
| 琦羅生 | 戟 | 2 | |
| 漂漂 | 戟 | 9 | |
| 毘 | 戟 | 1 | |
| 姆姆寶寶 | 戟 | 6 | |
| 快狠準 | 戟 | 3 | |
| 翼 | 戟 | 1 | |
| 豬小弟 | 戟 | 1 | |
| 狂暴無情 | 戟 | 6 | |
| 風雨飄搖 | 戟 | 2 | |
| 密集商 | 戟 | 1 | |
| 昊天戟 | 戟 | 1 | |
| 跳跳虎 | 戟 | 2 | |
| 飄邈之劍 | 劍 | 3 | |
| 劍羽 | 劍 | 1 | |
| 最圓的月亮 | 劍 | 3 | |
| 乂狂歡乂 | 幻 | 7 | |
| 天 | 幻 | 8 | |
| 紫寒 | 幻 | 1 | |
| Krystal | 幻 | 1 | |
| 咒 | 幻 | 2 | |
| 紫靈兒 | 幻 | 1 | |
| 天煞冥鬼 | 詭 | 7 | |
| 槍與玫瑰 | 幻 | 4 | |
| 雪山飛影 | 幻 | 1 | |
| 浪漫幻仙 | 幻 | 1 | |
| 紫嫣 | 幻 | 1 | |
| 神之女 | 幻 | 1 | |
| 放開那個女孩 | 詭 | 1 | |
| 龍邪 | 劍 | 4 | |
| 蛇姬 | 劍 | 5 | |
| 冰心絕焰 | 劍 | 3 | |
| 輪迴 | 劍 | 1 | |
| 海芋紅塵 | 劍 | 1 | |
| 山 | 戟 | 4 | |
| 相公 | 戟 | 1 | |
| 牧 | 戟 | 1 | |
| O拉拉拉O | 戟 | 1 | |
| 爆醬米田共 | 戟 | 1 | |
| 黑皮 | 戟 | 1 | |
| 一劍KO | 戟 | 2 | |
| 滾開 | 戟 | 1 | |
| 嬛嬛 | 幻 | 4 | 幻道冠軍 |
| 天宮璇 | 幻 | 3 | |
| 珍奶綠 | 幻 | 1 | |
| 靈幻至尊 | 幻 | 1 | |
| 姆姆寶 | 詭 | 4 | 詭流冠軍 |
| 諸葛神 | 詭 | 1 | |
| 雨夜 | 詭 | 1 | |
| 飆 | 劍 | 1 | |
| 霸氣 | 戟 | 1 | |
劍宗摸彩號:2、13、14、17、19、21
幻道摸彩號:7、16、24、32、38、48
詭流摸彩號:8、16、17、19、31、32
戟門摸彩號:6、14、23、27、40、46
個人職業賽將進行3個月12週,以積分計算來選出冠、亞、季軍。
總累計積分最多的玩家為:冠軍,第二多的為:亞軍,第三多的為:季軍。
四個職業將各選出冠、亞、季軍一名出來。
每場比賽中,最後一輪賽事為決賽,分出冠、亞軍;
倒數第二輪為準決賽,淘汰者並列殿軍;
倒數第三輪即為複賽。
每週正規賽賽事,積分計算方式如下:
冠軍可獲得4點積分;
亞軍可獲得3點積分;
殿軍可獲得2點積分;
【除冠軍外,所有進入複賽者,皆可另外獲得積分1分】

每週獎品於每週三(維護日)之前發放,請玩家於一星期之內向NPC「信使」領取。
月冠軍與季冠軍相關之獎勵,將另行公佈發送領獎時間。





