群魔島血珀
掉落地圖 | 屬性 | 怪物名稱 | 血珀名稱 | 部份 | 數值 |
靜心湖、群魔島周邊 | 小怪 | 水鬼 | 水鬼血珀 | 身體防具 | HP上限400 |
群魔島周邊 | 小怪 | 巨鱷 | 巨鱷血珀 | 腳部防具 | SP上限500 |
群魔島周邊 | BOSS | 金靈王 | 金靈王血珀 | 腳部防具 | 五行改為金 |
群魔島周邊 | BOSS | 土雉王 | 土雉王血珀 | 腳部防具 | 五行改為土 |
群魔島周邊 | BOSS | 木冥王 | 木冥王血珀 | 腳部防具 | 五行改為木 |
群魔島周邊 | BOSS | 水星王 | 水星王血珀 | 腳部防具 | 五行改為水 |
群魔島周邊 | BOSS | 火焰王 | 火焰王血珀 | 腳部防具 | 五行改為火 |
群魔島周邊、群魔島一層 | 小怪 | 毛賊 | 毛賊血珀 | 武器 | 準-1 傷害值1%轉換為HP |
群魔島一層、群魔島二層 | BOSS | 嗜血妖姬 | 嗜血妖血珀 | 武器 | 給予獸類怪物追加傷害 |
群魔島一層、群魔島二層 | 小怪 | 道匪 | 道匪血珀 | 腳部防具 | 減少MP200 增加SP800 |
群魔島二層 | 小怪 | 僧妖 | 僧妖血珀 | 頭部防具 | MP上限500 |
群魔島二層 | 小王 | 骨刀 | 骨刀血珀 | 頭部防具 | 智+5 |
群魔島二層 | 小王 | 骨槍 | 骨槍血珀 | 頭部防具 | MP+1000 |
群魔島二層 | 小王 | 骨弓 | 骨弓血珀 | 武器 | 必殺率3% |
群魔島二層、群魔島三層 | BOSS | 嗜血妖王 | 嗜血王血珀 | 武器 | 追加蟲類怪傷害 |
群魔島三層 | 小怪 | 蒙面刀客 | 刀客血珀 | 頭部防具 | 傷害值1%轉為MP |
群魔島三層 | 小怪 | 妖道 | 妖道血珀 | 武器 | 狠-3 必殺2% |
群魔島三層 | 小王 | 侍將俑 | 侍將血珀 | 身體防具 | 狠-2 準-2 一定機率反彈對方攻擊(反彈100%傷害) |
群魔島三層 | 小王 | 冥域悍匪 | 悍匪血珀 | 武器 | 狠+6 |
群魔島三層 | 小王 | 侍輔俑 | 左侍血珀 | 武器 | 狠-1 傷害值4%轉換HP |
群魔島四層 | 小怪 | 青衣劍士 | 劍士血珀 | 頭部防具 | 傷害值1%轉換為SP |
群魔島四層 | 小怪 | 魔軍劍士 | 魔軍血珀 | 身體防具 | 狠-2準-3穩+6 |
群魔島四層 | 小王 | 水靈妖 | 水靈妖血珀 | 頭部防具 | 狠+1 準+1 魂上限+600 |
群魔島四層 | 小王 | 靈石精 | 靈石血珀 | 腳部防具 | 快+4 |
群魔島四層、群魔島五層 | BOSS | 牛頭魔 | 牛頭魔血珀 | 頭部防具 | 傷害值4%轉換SP |
群魔島五層 | 小王 | 惡面刀客 | 惡刀血珀 | 身體防具 | 狠-10 HP上限600 |
群魔島五層 | 小怪 | 狐精 | 狐精血珀 | 武器 | 狠-1 準+8 |
群魔島五層 | 小王 | 食人牙 | 食人血珀 | 身體防具 | HP上限800 |
群魔島五層 | 小王 | 瑣鬼妖 | 瑣鬼血珀 | 武器 | 9%機率觸發凍冰寒破最高1400的傷害 |
群魔島五層 | 小王 | 靈石魔 | 靈魔血珀 | 武器 | 準+6 |
群魔島五層、群魔島六層 | BOSS | 嗜血巨妖 | 巨妖魔血珀 | 武器 | 給予怪物類追加傷害 |
群魔島五層、群魔島六層 | BOSS | 嗜血蛇妖 | 蛇妖魔血珀 | 武器 | 給予精類怪物追加傷害 |
群魔島五層、群魔島六層 | BOSS | 馬面魔 | 馬面魔血珀 | 腳部防具 | 狠+2 準+2 減少MP850 增加SP1700 |
群魔島五層~八層、群魔島 | BOSS | 嗜血螳螂 | 嗜血魔血珀 | 身體防具 | 一定機率反彈對方攻擊,一定機率無視對方必殺(20%無視必殺、反彈20%傷害) |
群魔島六層 | 小怪 | 異靈嗜 | 異靈嗜血珀 | 武器 | 狠-1 準-1 傷害值3%轉換為HP |
群魔島六層 | 小王 | 深冥悍賊 | 悍賊血珀 | 頭部防具 | 增加MP1000 減少SP300 |
群魔島六層 | 小王 | 冥域守靈 | 冥靈血珀 | 頭部防具 | MP上限2000 |
群魔島六層 | 小王 | 惡俑刀 | 刀俑血珀 | 身體防具 | 準-1 快-1 一定機率反彈攻擊(反彈50%傷害) |
群魔島六層 | 小王 | 惡俑刀 | 微俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+1% |
群魔島六層 | 小王 | 惡俑刀 | 小俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+2% |
群魔島六層 | 小王 | 死衛士 | 死衛血珀 | 武器 | 5%機率觸發爆炎狂炙最高2600的傷害 |
群魔島六層、群魔島七層 | BOSS | 護魔王 | 護魔王血珀 | 武器 | 必殺率5% |
群魔島七層 | 小王 | 鼻象魔 | 鼻象魔血珀 | 頭部防具 | 傷害值5%轉換為SP |
群魔島七層 | 小王 | 惡俑弓 | 俑弓血珀 | 身體防具 | 狠-1 準-1 一定機率反彈對方攻擊(反彈70%傷害) |
群魔島七層 | 小王 | 惡俑弓 | 小俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+2% |
群魔島七層 | 小王 | 惡俑弓 | 準俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+3% |
群魔島七層 | 小王 | 惡魔劍士 | 惡魔血珀 | 武器 | 狠+8 準-2 快+1 |
群魔島七層 | 小王 | 嗜血妖牛 | 妖牛血珀 | 武器 | 3%機率觸發雷光電閃最高4000的傷害 |
群魔島七層、群魔島八層 | 小怪 | 牛頭妖 | 牛妖血珀 | 身體防具 | 準-3 穩+7 快+1 |
群魔島七層、群魔島八層 | 小怪 | 牛頭怪 | 怪牛血珀 | 身體防具 | 穩+ 8快-4 HP上限100 |
群魔島七層、群魔島八層 | BOSS | 刑天 | 刑天血珀 | 頭部防具 | 必殺+2% 傷害值4%轉換回MP |
群魔島七層、群魔島八層 | BOSS | 嗜血幽靈 | 幽靈魔血珀 | 武器 | 給予人類追加傷害 |
群魔島七層、群魔島八層 | BOSS | 馬邪妖 | 馬邪妖血珀 | 腳部防具 | 穩-5 增加 迅雷效果 |
群魔島八層 | 小王 | 精狐魔 | 精狐魔血珀 | 頭部防具 | 穩+1 快+1 智+5 魂上限+400 |
群魔島八層 | 小王 | 惡魔匪徒 | 匪徒血珀 | 頭部防具 | 智+10 |
群魔島八層 | 小王 | 冥域死士 | 冥士血珀 | 身體防具 | 穩+9 |
群魔島八層 | 小王 | 惡俑槍 | 俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+4% |
群魔島八層 | 小王 | 嗜血牛妖 | 嗜妖血珀 | 武器 | 13%機率觸發裂土爪最高600的傷害 |
群魔島八層、群魔九島 | BOSS | 蛇魔王 | 蛇魔王血珀 | 身體防具 | 一定機率反彈對方攻擊(反彈30%傷害) |
群魔島九層 | 小怪 | 烈鷹 | 烈鷹血珀 | 武器 | 準+10 |
群魔島九層 | 小怪 | 金甲衛士 | 金甲士血珀 | 身體防具 | 一定機率反彈對方攻擊(反彈20%傷害) |
群魔島九層 | 小王 | 嗜血銅人 | 銅人血珀 | 頭部防具 | 穩-4 快-4 智+8 |
群魔島九層 | 小王 | 惡相俑 | 惡俑血珀 | 頭部防具 | 傷害值5%轉換為MP |
群魔島九層 | 小王 | 惡相俑 | 微俑槍血珀 | 身體防具 | 霸體+1% |
群魔島九層 | 小王 | 魔仙 | 魔仙血珀 | 頭部防具 | 傷害值6%轉換為SP |
群魔島九層 | 小王 | 斷魂魔 | 魂魔血珀 | 身體防具 | 快+4 一定機率無對方必殺(7%無視必殺) |
群魔島九層 | 小王 | 鎖喉魔 | 魔喉血珀 | 身體防具 | 一定機率無視對方必殺(9%無視必殺) |
群魔島九層 | 小王 | 惡魔劍客 | 惡魔劍血珀 | 武器 | 狠+10 準-3 |
群魔島九層 | 小王 | 金甲豬魔 | 金甲魔血珀 | 身體防具 | 一定機率反彈對方攻擊,一定機率無視對方必殺(10%無視必殺、反彈3%傷害) |
群魔島九層、群魔島十層 | BOSS | 魔護衛 | 魔護衛血珀 | 身體防具 | 霸體+8% |
群魔島九層、群魔島十層 | BOSS | 嗜血魔王 | 魔王血珀 | 武器 | 給予靈類怪物追加傷害 |
群魔島十層 | 小怪 | 蠻野斧刀 | 蠻斧血珀 | 身體防具 | 狠-4 準-4 HP上限800 |
群魔島十層 | 小王 | 魔妖 | 魔妖血珀 | 頭部防具 | 傷害值6%轉換為MP |
群魔島十層 | 小王 | 猥鬼妖 | 猥鬼血珀 | 身體防具 | 一定機率無視對方必殺(15%無視必殺) |
群魔島十層 | 小王 | 冥妖 | 冥妖血珀 | 腳部防具 | 穩-5 馳風效果 |
群魔島十層 | 小王 | 象鼻霸王 | 霸鼻血珀 | 武器 | 狠-1 準-2 傷害值6%轉換為HP |
群魔島十層 | BOSS | 計都 | 計都血珀 | 武器 | 2%機率觸發破天雷爆襲最高6000的傷害 |
以遊戲內正確為主