蛇谷深閨
蛇谷深閨 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
惡棍 | 80 | 人 | 土 | 中 | 惡 | 蛇魔谷 | 精魄 | ||||
惡男 | 85 | 人 | 水 | 中 | 惡 | 蛇魔谷 | 精魄 | ||||
紅竹蛇 | 90 | 怪 | 火 | 小 | 惡 | 蛇魔谷 | 精魄 | 蛇膽 | |||
五色蛇 | 100 | 怪 | 無 | 小 | 惡 | 蛇魔谷 | 精魄 | 蛇膽 | |||
墨脫蛇 | 95 | 怪 | 土 | 小 | 惡 | 蛇魔谷/青姬寢宮 | 精魄 | 蛇膽 | |||
白蛇妖 | 105 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 | 青姬寢宮 | |||||
青蛇妖 | 105 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 | 青姬寢宮 | |||||
蛇魔妖王 (BOSS) 1,121,200 |
100 | 魔 | 土 | 巨 | 惡 | 青姬寢宮 |