劍宗
劍宗 | ||||
版本 | 招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 數值 |
松 | 1 | 無 | 第一級傷害為武器狠×10﹪ | |
第二級傷害為武器狠×15﹪ | ||||
第三級傷害為武器狠×20﹪ | ||||
竹 | 8 | 無 | 第一級傷害為人物快×30﹪,消耗10SP(體),必殺率5﹪ | |
第二級傷害為人物快×60﹪,消耗10SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為人物快×90﹪,消耗10SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為人物快×90﹪,消耗8SP(體),必殺率10﹪ | ||||
桑 | 10 | 無 | 第一級傷害為武器狠×20﹪,消耗4SP(體) | |
第二級傷害為武器狠×30﹪,消耗5SP(體) | ||||
第三級傷害為武器狠×40﹪,消耗6SP(體) | ||||
第四級傷害為武器狠×50﹪,消耗8SP(體) | ||||
楓 | 10 | 無 | 第一級傷害為人物狠×50﹪,消耗15SP(體) | |
第二級傷害為人物狠×70﹪,消耗12SP(體) | ||||
第三級傷害為人物狠×90﹪,消耗9SP(體) | ||||
第四級傷害為人物狠×130﹪,消耗9SP(體) | ||||
柳擺 | 15 | 無 | 第一級傷害為武器狠×80﹪,消耗25SP(體) | |
第二級傷害為武器狠×120﹪,消耗25SP(體) | ||||
第三級傷害為武器狠×160﹪,消耗25SP(體) | ||||
第四級傷害為武器狠×160﹪,消耗20SP(體) | ||||
蓮開 | 15 | 無 | 第一級傷害為人物快×100﹪,消耗25SP(體) | |
第二級傷害為人物快×120﹪,消耗20SP(體) | ||||
第三級傷害為人物快×140﹪,消耗15SP(體) | ||||
第四級傷害為人物快×140﹪,消耗15SP(體) | ||||
櫻飛 | 15 | 精 | 第一級傷害為人物快×30﹪,消耗4MP(氣)、5SP(體),100﹪的克精招式,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為人物快×45%,消耗6MP(氣)、5SP(體),100﹪的克精招式,必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為人物快×60﹪,消耗8MP(氣)、5SP(體),100﹪的克精招式,必殺率15﹪ | ||||
第四級傷害為人物快×60﹪,消耗10MP(氣)、5SP(體),100﹪的克精招式,必殺率20﹪ | ||||
桑楓連 | 15 | 無 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×20﹪,消耗5SP(體) | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×40﹪,消耗6SP(體) | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗7SP(體) | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×80﹪,消耗8SP(體) | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×100﹪,消耗8SP(體) | ||||
第六級傷害為(人物快加武器狠)×130﹪,消耗9SP(體) | ||||
蒼松 | 20 | 無 | 第一級傷害為人物快×50﹪,消耗12SP(體),必殺率15﹪ | |
第二級傷害為人物快×50﹪,消耗10SP(體),必殺率20﹪ | ||||
第三級傷害為人物快×50﹪,消耗10SP(體),必殺率25﹪ | ||||
第四級傷害為人物快×50﹪,消耗10SP(體),必殺率30﹪ | ||||
桑折 | 20 | 獸 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×20﹪,消耗4MP(氣)、5SP(體),150﹪的克獸招式,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×30﹪,消耗6MP(氣)、6SP(體),150﹪的克獸招式,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×40﹪,消耗8MP(氣)、7SP(體),150﹪的克獸招式,必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×50﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克獸招式,必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克獸招式,必殺率10﹪ | ||||
楓舞 | 20 | 人 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×20﹪,消耗4MP(氣)、5SP(體),150﹪的克人招式,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×30﹪,消耗6MP(氣)、6SP(體),150﹪的克人招式,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×40﹪,消耗8MP(氣)、7SP(體),150﹪的克人招式,必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×50﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克人招式,必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克人招式,必殺率10﹪ | ||||
竹裂 | 25 | 無 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗60HP(血),必殺率5﹪ | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×80﹪,消耗90HP(血),必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×100﹪,消耗120HP(血),必殺率10﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×120﹪,消耗150HP(血),必殺率20﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×150﹪,消耗150HP(血),必殺率30﹪ | ||||
松濤 | 25 | 精 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×20﹪,消耗4MP(氣)、5SP(體),150﹪的克精招式,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×30﹪,消耗6MP(氣)、6SP(體),150﹪的克精招式,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×40﹪,消耗8MP(氣)、7SP(體),150﹪的克精招式,必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克精招式,必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗10MP(氣)、8SP(體),150﹪的克精招式,必殺率10﹪ | ||||
櫻散 | 25 | 無 | 第一級傷害為人物快×30﹪,消耗4MP(氣)、5SP(體),100﹪克怪招式,必殺率10﹪ | |
第二級傷害為人物快×45﹪,消耗6MP(氣)、5SP(體),100﹪克怪招式,必殺率15﹪ | ||||
第三級傷害為人物快×60﹪,消耗8MP(氣)、5SP(體),100﹪克怪招式,必殺率15﹪ | ||||
第四級傷害為人物快×60﹪,消耗8MP(氣)、5SP(體),100﹪克怪招式,必殺率20﹪ | ||||
柳枝點水 | 30 | 怪 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)×25﹪,消耗8MP(氣)、5SP(體),200﹪的克怪招式,必殺率10﹪ | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×35﹪,消耗10MP(氣)、6SP(體),200﹪的克怪招式,必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×45﹪,消耗12MP(氣)、7SP(體),200﹪的克怪招式,必殺率10﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗14MP(氣)、8SP(體),200﹪的克怪招式,必殺率10﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×60﹪,消耗14MP(氣)、8SP(體),200﹪的克怪招式,必殺率20﹪ | ||||
狂松怒濤 | 30 | 無 | 第一級傷害為武器狠×100﹪,消耗40SP(體),必殺率5﹪ | |
第二級傷害為武器狠×150﹪,消耗40SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為武器狠×200﹪,消耗40SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為武器狠×250﹪,消耗40SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為武器狠×250﹪,消耗40SP(體),必殺率10﹪ | ||||
巨竹崩 | 35 | 無 | 第一級傷害為武器狠×25﹪,消耗15SP(體),必殺率10﹪ | |
第二級傷害為武器狠×30﹪,消耗15SP(體),必殺率20﹪ | ||||
第三級傷害為武器狠×35﹪,消耗15SP(體),必殺率30﹪ | ||||
第四級傷害為武器狠×40﹪,消耗15SP(體),必殺率40﹪ | ||||
第五級傷害為武器狠×45﹪,消耗15SP(體),必殺率40﹪ | ||||
第六級傷害為武器狠×50﹪,消耗12SP(體),必殺率40﹪ | ||||
怒松橫斷 | 35 |
靈 怪 精 |
第一級傷害為(人物快加武器狠)×25﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有150﹪的相剋加成 | |
第二級傷害為(人物快加武器狠)×35﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有150﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)×45﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有250﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)×55﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有350﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)×65﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有450﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第六級傷害為(人物快加武器狠)×70﹪,消耗10SP(體)、1魂魄,對靈、怪、精系有550﹪的相剋加成,必殺率10﹪ | ||||
華櫻散 | 40 | 靈 | 第一級傷害為人物快×40﹪,消耗10SP(體),對靈系有100﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | |
第二級傷害為人物快×60﹪,消耗12SP(體),對靈系有150﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為人物快×80﹪,消耗14SP(體),對靈系有200﹪的相剋加成,必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為人物快×100﹪,消耗16SP(體),對靈系有250﹪ 的相剋加成,必殺率10﹪ | ||||
紅蓮絢爛 | 45 | 無 | 第一級傷害為(人物快/武器狠)×100﹪,消耗100HP(血),1魂魄,必殺率30﹪ | |
第二級傷害為(人物快/武器狠)×150﹪,消耗200HP(血),1魂魄,必殺率40﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快/武器狠)×200﹪,消耗300HP(血),1魂魄,必殺率50﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快/武器狠)×250﹪,消耗400HP(血),1魂魄,必殺率60﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快/武器狠)×420﹪,消耗400HP(血),1魂魄,必殺率70﹪ | ||||
迷盧將軍 | 紅蓮舞 | 80 | 精 | 第一級傷害為武器狠×70﹪,對精系有25﹪的相剋加成,消耗6MP(氣)、5SP(體),必殺率10﹪ |
第二級傷害為武器狠×90﹪,對精系有50﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、5SP(體),必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為武器狠×110﹪,對精系有75﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、7SP(體),必殺率15﹪ | ||||
第四級傷害為武器狠×130﹪,對精系有100﹪的相剋加成,消耗12MP(氣)、7SP(體),必殺率15﹪ | ||||
第五級傷害為武器狠×150﹪,對精系有350﹪的相剋加成,消耗25MP(氣)、35SP(體),必殺率20﹪ | ||||
慈西伏魔 | 葉楓飛 | 80 | 人 | 第一級傷害為(人物快/武器狠)×20﹪,對人系有200﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、8SP(體),必殺率10﹪ |
第二級傷害為(人物/加武器狠)×35﹪,對人系有250﹪的相剋加成,消耗12MP(氣)、16SP(體),必殺率10﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快/武器狠)×50﹪,對人系有300﹪的相剋加成,消耗16MP(氣)、24SP(體),必殺率15﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快/武器狠)×65﹪,對人系有350﹪的相剋加成,消耗20MP(氣)、32SP(體),必殺率15﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快/武器狠)×80﹪,對人系有400﹪的相剋加成,消耗24MP(氣)、40SP(體),必殺率20﹪ | ||||
2.5版 | 桑葉開 | 80 | 獸 | 第一級傷害為(武器狠)×100﹪,對獸系有90﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、10SP(體),必殺率0﹪ |
第二級傷害為(武器狠)×115﹪,對獸系有140﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、18SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第三級傷害為(武器狠)×130﹪,對獸系有190﹪的相剋加成,消耗12MP(氣)、26SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第四級傷害為(武器狠)×145﹪,對獸系有240﹪的相剋加成,消耗14MP(氣)、34SP(體),必殺率5﹪ | ||||
第五級傷害為(武器狠)×160﹪,對獸系有290﹪的相剋加成,消耗16MP(氣)、42SP(體),必殺率5﹪ | ||||
2.8版 | 楓葉花開 | 100 | 大 | 第一級傷害為(人物快加武器狠)x80﹪,剋大型體型怪物招式,消耗hp10(血)、sp25(體),必殺率15﹪ |
第二級傷害為(人物快加武器狠)x100﹪,剋大型體型怪物招式,消耗hp10(血)、sp35(體),必殺率20﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快加武器狠)x120﹪,剋大型體型怪物招式,消耗hp10(血)、sp45(體),必殺率25﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快加武器狠)140﹪,剋大型體型怪物招式,消耗hp10(血)、sp55(體),必殺率30﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快加武器狠)180﹪,剋大型體型怪物招式,消耗hp10(血)、sp60(體),必殺率40﹪ | ||||
3.0版 | 綠柳舞 | 100 | 蟲 | 第一級傷害為(人物快)x80﹪,對蟲系有50﹪的相剋加成,消耗mp10(氣)、sp6(體),必殺率10﹪ |
第二級傷害為(人物快)x120﹪,對蟲系有50﹪的相剋加成,消耗mp13(氣)、sp6(體),必殺率15﹪ | ||||
第三級傷害為(人物快)x160﹪,對蟲系有100﹪的相剋加成,消耗mp15(氣)、sp8(體),必殺率20﹪ | ||||
第四級傷害為(人物快)x200﹪,對蟲系有100﹪的相剋加成,消耗mp18(氣)、sp8(體),必殺率25﹪ | ||||
第五級傷害為(人物快)x240﹪,對蟲系有150﹪的相剋加成,消耗mp20(氣)、sp10(體),必殺率30﹪ |
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。