【天下武鬥賽第2季004場.名次積分榜暨派彩公告】
武鬥大賽名次排行榜 | |||||
第2季.第004場 | |||||
日期 | 職業 | 冠軍 | 亞軍 | 殿軍1 | 殿軍2 |
4/27 | 劍宗 | 萌萌 | 一步殺一人 | 汪劍通 | 麥拷貝 |
4/27 | 戟門 | 漂漂 | 鬼 | 水上飄 | 姆姆寶寶 |
4/26 | 幻道 | 乾隆皇 | 響尾蛇 | 芸 | 嬛嬛 |
4/27 | 詭詭 | 啾咪 | 霜霜 | 狂人 | 黃昏 |
武鬥賽積分榜 | |||
ID | 職業 | 積分 | 備註 |
芯晴 | 幻 | 7 | |
★乾隆皇 | 幻 | 15 | 幻道冠軍 |
響尾蛇 | 幻 | 8 | |
膽固醇 | 幻 | 3 | |
Nina | 幻 | 4 | |
蝶舞 | 幻 | 1 | |
光之神 | 幻 | 1 | |
光頭王 | 幻 | 2 | |
芸 | 幻 | 8 | |
佳佳 | 幻 | 2 | |
瞳 | 幻 | 3 | |
神之女 | 幻 | 2 | |
小佳麗 | 幻 | 1 | |
愛我像誰 | 幻 | 1 | |
所長茶葉蛋 | 幻 | 1 | |
嬛嬛 | 幻 | 11 | |
米拉 | 幻 | 1 | |
夢幻姞祥 | 幻 | 1 | |
護法者 | 幻 | 1 | |
吸吸吐 | 幻 | 1 | |
煌天之幻 | 幻 | 1 | |
蒼月痕 | 幻 | 4 | |
淦淦哥 | 幻 | 1 | |
達米 | 幻 | 4 | |
薰沁心 | 幻 | 1 | |
晴 | 幻 | 1 | |
小白 | 幻 | 2 | |
勾踐 | 幻 | 2 | |
玹玥兒 | 幻 | 1 | |
魔法阿嬤 | 幻 | 1 | |
琦琦 | 幻 | 1 | |
彎彎 | 幻 | 1 | |
MC公公 | 幻 | 1 | |
漂漂 | 戟 | 14 | 戟門冠軍 |
★鬼 | 戟 | 16 | |
心之痕 | 戟 | 4 | |
項羽 | 戟 | 4 | |
相公 | 戟 | 3 | |
大猩猩 | 戟 | 1 | |
帝如來 | 戟 | 1 | |
太子星 | 戟 | 6 | |
天地無用 | 戟 | 2 | |
弒無名 | 戟 | 2 | |
冰霜破 | 戟 | 1 | |
步香塵 | 戟 | 1 | |
冥界 | 戟 | 1 | |
月半女丑 | 戟 | 1 | |
御武天驕 | 戟 | 2 | |
麒麟BAR | 戟 | 1 | |
姆姆寶寶 | 戟 | 8 | |
男人 | 戟 | 3 | |
小麥 | 戟 | 2 | |
吞佛筒子 | 戟 | 1 | |
草上飛 | 戟 | 3 | |
西楚霸王 | 戟 | 1 | |
昊天戟 | 戟 | 1 | |
笨豬 | 戟 | 1 | |
梓 | 戟 | 3 | |
水上飄 | 戟 | 4 | |
蘇登格 | 戟 | 1 | |
噢噢 | 戟 | 1 | |
麥拷貝 | 戟 | 3 | |
虛空幻化之神 | 戟 | 1 | |
老玩家 | 戟 | 1 | |
虛空 | 戟 | 1 | |
血珀總管 | 戟 | 1 | |
御小風 | 戟 | 1 | |
天罡曼陀羅 | 戟 | 1 | |
跳跳虎 | 戟 | 1 | |
牧 | 戟 | 1 | |
阿賢師 | 戟 | 1 | |
小詩 | 戟 | 1 | |
★啾咪 | 詭 | 15 | 詭流冠軍 |
狂人 | 詭 | 14 | |
Ashlee | 詭 | 6 | |
Merlin | 詭 | 7 | |
美美 | 詭 | 1 | |
飄 | 詭 | 2 | |
天煞冥鬼 | 詭 | 4 | |
天殺的 | 詭 | 1 | |
姆姆 | 詭 | 1 | |
緋雪 | 詭 | 1 | |
霜霜 | 詭 | 8 | |
狂飆 | 詭 | 1 | |
黃昏 | 詭 | 3 | |
★萌萌 | 劍 | 15 | 劍宗冠軍 |
劍霸 | 劍 | 9 | |
風之痕 | 劍 | 8 | |
罪劍東嶽 | 劍 | 3 | |
lil麻麻 | 劍 | 1 | |
戰無雙 | 劍 | 1 | |
天羽邪 | 劍 | 2 | |
吃炭烤不生氣 | 劍 | 1 | |
阿獠 | 劍 | 4 | |
凋亡禁決 | 劍 | 1 | |
安捏豆賀 | 劍 | 1 | |
一步殺一人 | 劍 | 9 | |
傷心舊情人 | 劍 | 3 | |
三點式泳裝 | 劍 | 1 | |
雅典娜 | 劍 | 3 | |
蛇姬 | 劍 | 3 | |
草草 | 劍 | 1 | |
劍舞風華 | 劍 | 1 | |
自然痊癒 | 劍 | 1 | |
天羽邪 | 劍 | 1 | |
白大衛 | 劍 | 1 | |
湛藍悸動 | 劍 | 6 | |
迅如雷 | 劍 | 1 | |
ET | 劍 | 1 | |
似乎 | 劍 | 1 | |
龍邪 | 劍 | 2 | |
雲飄渺 | 劍 | 1 | |
糊塗 | 劍 | 1 | |
Saffice | 劍 | 1 | |
娃娃魚 | 劍 | 1 | |
神龍小屁孩 | 劍 | 1 | |
姆寶姆寶 | 劍 | 1 | |
汪劍通 | 劍 | 3 | |
超級不可一世 | 劍 | 1 | |
喜馬拉雅山 | 劍 | 1 |
劍宗摸彩號:6、15、16、19、24、26
幻道摸彩號:2、6、13、18、27、30
詭流摸彩號:1、2、3、4、5、6
戟門摸彩號:3、9、14、17、24、31
個人職業賽將進行3個月12週,以積分計算來選出冠、亞、季軍。
總累計積分最多的玩家為:冠軍,第二多的為:亞軍,第三多的為:季軍。
四個職業將各選出冠、亞、季軍一名出來。
每場比賽中,最後一輪賽事為決賽,分出冠、亞軍;
倒數第二輪為準決賽,淘汰者並列殿軍;
倒數第三輪即為複賽。
每週正規賽賽事,積分計算方式如下:
冠軍可獲得4點積分;
亞軍可獲得3點積分;
殿軍可獲得2點積分;
【除冠軍外,所有進入複賽者,皆可另外獲得積分1分】
每週獎品於星期三之前發放,請玩家於一星期之內向NPC「信使」領取。
月冠軍之獎品,另行公佈發送。