混沌爐(飛行器血珀)
合成NPC:黃金殿.混沌爐
飛行器血珀取得方式:合成、殺怪取得、威望廳兌換。
| 以下合成項目皆有機率失敗.請注意(鑲嵌部位:飛行器) | ||||||
| 血珀名稱 | 合成材料 | 加工費 | ||||
| 惡賊血珀 | 良好卷軸x1 | 雪狐血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 鬼羅漢血珀 | 上乘卷軸x1 | 雪狐血珀x5 | 惡賊血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 千白狐血珀 | 稀有卷軸x1 | 雪狐血珀x5 | 惡賊血珀x5 | 鬼羅漢血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 三眼蛇血珀 | 完美卷軸x1 | 惡賊血珀x5 | 鬼羅漢血珀x5 | 千白狐血珀x5 | 溶血丸x8 | 50000 |
| 蠻夫血珀 | 良好卷軸x1 | 蠻客血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 阿摩達血珀 | 上乘卷軸x1 | 蠻客血珀x5 | 蠻夫血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 蠻族長血珀 | 稀有卷軸x1 | 蠻客血珀x5 | 蠻夫血珀x5 | 阿摩達血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 綠魅妖血珀 | 完美卷軸x1 | 蠻夫血珀x5 | 阿摩達血珀x5 | 蠻族長血珀x5 | 溶血丸x8 | 50000 |
| 冤亡血珀 | 良好卷軸x1 | 兵俑血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 軍吏俑血珀 | 上乘卷軸x1 | 兵俑血珀x5 | 冤亡血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 將領俑血珀 | 稀有卷軸x1 | 兵俑血珀x5 | 冤亡血珀x5 | 軍吏俑血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 蠅頭鬼血珀 | 良好卷軸x1 | 腐屍血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 毒屍血珀 | 上乘卷軸x1 | 腐屍血珀x5 | 蠅頭鬼血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 腐靈血珀 | 稀有卷軸x1 | 腐屍血珀x5 | 蠅頭鬼血珀x5 | 毒屍血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 沙蛛血珀 | 良好卷軸x1 | 毒蠍血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 冥鬼血珀 | 上乘卷軸x1 | 毒蠍血珀x5 | 沙蛛血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 冥獸血珀 | 稀有卷軸x1 | 毒蠍血珀x5 | 沙蛛血珀x5 | 冥鬼血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 鬼蛆血珀 | 良好卷軸x1 | 蛤蟆鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 鬼蜥血珀 | 上乘卷軸x1 | 蛤蟆鬼血珀x5 | 鬼蛆血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 鬼蜥長血珀 | 稀有卷軸x1 | 蛤蟆鬼血珀x5 | 鬼蛆血珀x5 | 鬼蜥血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 巨目血珀 | 良好卷軸x1 | 魅怪血珀5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 魅族血珀 | 上乘卷軸x1 | 魅怪血珀x5 | 巨目血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 魅酋血珀 | 稀有卷軸x1 | 魅怪血珀x5 | 巨目血珀x5 | 魅族血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 魅刀王血珀 | 完美卷軸x1 | 巨目血珀x5 | 魅族血珀x5 | 魅酋血珀x5 | 溶血丸x8 | 50000 |
| 遮那血珀 | 良好卷軸x1 | 風鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 沙鬼血珀 | 上乘卷軸x1 | 風鬼血珀x5 | 遮那血珀x5 | 血丸x2 | 50000 | |
| 巨沙血珀 | 稀有卷軸x1 | 風鬼血珀x5 | 遮那血珀x5 | 沙鬼血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 紅毛王血珀 | 完美卷軸x1 | 遮那血珀x5 | 沙鬼血珀x5 | 巨沙血珀x5 | 溶血丸x8 | 50000 |
| 蠻酋長血珀 | 良好卷軸x1 | 毛鬼血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 武俑血珀 | 上乘卷軸x1 | 毛鬼血珀x5 | 蠻酋長血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 鷹君血珀 | 稀有卷軸x1 | 毛鬼血珀x5 | 蠻酋長血珀x5 | 武俑血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 鷹派血珀 | 良好卷軸x1 | 皇徒血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 鷹族血珀 | 上乘卷軸x1 | 皇徒血珀x5 | 鷹派血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 皇臣血珀 | 稀有卷軸x1 | 皇徒血珀x5 | 鷹派血珀x5 | 鷹族血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 黃石血珀 | 良好卷軸x1 | 飛飛血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 巨目斧血珀 | 上乘卷軸x1 | 飛飛血珀x5 | 黃石血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 邪飛血珀 | 稀有卷軸x1 | 飛飛血珀x5 | 黃石血珀x5 | 巨目斧血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
| 琅滄血珀 | 良好卷軸x1 | 闇骷血珀x5 | 溶血丸x1 | 50000 | ||
| 爆琅滄血珀 | 上乘卷軸x1 | 闇骷血珀x5 | 琅滄血珀x5 | 溶血丸x2 | 50000 | |
| 闇黑血珀 | 稀有卷軸x1 | 闇骷血珀x5 | 琅滄血珀x5 | 爆琅滄血珀x5 | 溶血丸x4 | 50000 |
注意事項:
1. 飛行器血珀合成並非100%成功,有機率性失敗。
2. 飛行器血珀取得方式:合成、殺怪取得、威望廳。
3. 良好血珀(成功機率低)、上乘血珀(成功機率中)、稀有/完美血珀(成功機率普)。
4. 加工費會隨著稅率而有影響。




