迷盧封印
迷盧封印 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
女惡道 | 80 | 人 | 火 | 小 | 惡 | 迷盧山 | 精魄 | ||||
青雲惡徒 | 85 | 人 | 火 | 小 | 惡 | 迷盧山 | 精魄 | ||||
狐妖 | 90 | 精 | 火 | 小 | 惡 | 迷盧秘境 | |||||
狐姬 | 95 | 精 | 火 | 小 | 惡 | 迷盧秘境 | |||||
狐仙 | 100 | 精 | 水 | 小 | 惡 | 迷盧秘境 | |||||
狐姬頭目 (小王) 168,000 |
105 | 精 | 無 | 中 | 惡 | 迷盧秘境 | |||||
馬面妖王 (BOSS) 9,600,000 |
110 | 魔 | 木 | 巨 | 惡 | 迷盧秘境 |