詭流奧義技能
詭流奧義技能 | ||||
招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 五行 | 數值 |
奧.牙 | 41 | 無 | 五行 | 第一級傷害為武器狠×10﹪,消耗2SP(體),亂數攻擊值1% |
第二級傷害為武器狠×20﹪,消耗4SP(體),亂數攻擊值2% | ||||
第三級傷害為武器狠×30﹪,消耗6SP(體),亂數攻擊值3% | ||||
第四級傷害為武器狠×40﹪,消耗8SP(體),亂數攻擊值4% | ||||
奧.雁撲 | 48 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物准)×50﹪,消耗10SP(體) |
第二級傷害為(人物准)×70﹪,消耗12SP(體),亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物准)×90﹪,消耗14SP(體),亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物准)×120﹪,消耗16SP(體) ,亂數攻擊值15% | ||||
奧.烈雁行 | 103 | 獸 | 五行 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)×80﹪,對獸系有40﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、8SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值8% |
第二級傷害為(人物準加武器狠)×100﹪,對獸系有60﹪的相剋加成,消耗8MP(氣)、16SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值16% | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)×130﹪,對獸系有80﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、24SP(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值24% | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)×160﹪,對獸系有100﹪的相剋加成,消耗10MP(氣)、32SP(體),必殺率20﹪,亂數攻擊值32% | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)×190﹪,對獸系有200﹪的相剋加成,消耗30MP(氣)、40SP(體),必殺率30﹪,亂數攻擊值40% | ||||
奧.凶雕爪 | 85 | 怪 | 五行 | 第一級傷害為(人物准、武器狠)×40﹪,消耗6MP(氣)、4SP(體),對怪系有50﹪的相剋加成,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物准、武器狠)×60﹪,消耗7MP(氣)、10SP(體),對怪系有90﹪的相剋加成,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物准、武器狠)×80﹪,消耗8MP(氣)、16SP(體),對怪系有130﹪的相剋加成,亂數攻擊值20% | ||||
第四級傷害為(人物准、武器狠)×100﹪,消耗9MP(氣)、22SP(體),對怪系有180﹪的相剋加成,必殺率5﹪,亂數攻擊值30% | ||||
奧.赤雕 | 100 | 人 | 五行 | 第一級傷害為(人物準加武器狠)×80﹪,對人系有70﹪的相剋加成,消耗16SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物準加武器狠)×90﹪,對人系有90﹪的相剋加成,消耗20SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物準加武器狠)×100﹪,對人系有110﹪的相剋加成,消耗24SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物準加武器狠)×110﹪,對人系有130﹪的相剋加成,消耗28SP(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第五級傷害為(人物準加武器狠)×120﹪,對人系有155﹪的相剋加成,消耗32SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
奧.鶴啄 | 50 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物准/武器狠)×30﹪,消耗6SP(體) |
第二級傷害為(人物准/武器狠)×80﹪,消耗13SP(體),亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物准/武器狠)×130﹪,消耗20SP(體),亂數攻擊值10% | ||||
奧.鶴展雙翅 | 105 | 中 | 五行 | 第一級傷害為(人物準/武器狠)x125﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp10(氣)、sp14(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物準/武器狠)x150﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp12(氣)、sp18(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第三級傷害為(人物準/武器狠)x175﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp14(氣)、sp26(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值25% | ||||
第四級傷害為(人物準/武器狠)x200﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp16(氣)、sp28(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值35% | ||||
第五級傷害為(人物準/武器狠)x230﹪,對中型怪有相剋加成,消耗mp18(氣)、sp33(體),必殺率15﹪,亂數攻擊值45% | ||||
奧.鶴擊月華 | 115 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物準/武器狠)x70﹪,消耗hp100(血),必殺率30﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物準/武器狠)x100﹪,消耗hp120(血),必殺率35,亂數攻擊值15% | ||||
第三級傷害為(人物準/武器狠)x130﹪,消耗hp140(血),必殺率40﹪,亂數攻擊值25% | ||||
第四級傷害為(人物準/武器狠)x200﹪,消耗hp240(血)、魂魄1,必殺率45﹪,亂數攻擊值35% | ||||
第五級傷害為(人物準/武器狠)x300﹪,消耗hp340(血)、魂魄1,必殺率60﹪,亂數攻擊值45% | ||||
奧.龍盤 | 60 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物准/武器狠)×60﹪,消耗18SP(體),亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物准/武器狠)×100﹪,消耗18SP(體),亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物准/武器狠)×140﹪,消耗18SP(體),亂數攻擊值5% | ||||
第四級傷害為(人物准/武器狠)×180﹪,消耗18SP(體),亂數攻擊值10% | ||||
奧.巨龍卷 | 80 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物准)×150﹪,消耗20SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物准)×210﹪,消耗22SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物准)×270﹪,消耗24SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物准)×330﹪,消耗26SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第五級傷害為(人物准)×390﹪,消耗28SP(體),必殺率10﹪,亂數攻擊值15% | ||||
奧.鳳凰舞 | 100 | 靈 | 五行 | 第一級傷害為(人物准、武器狠)×100﹪,消耗15MP(氣)、15SP(體),對靈系有110﹪的相剋加成,必殺率5﹪,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物准、武器狠)×120﹪,消耗16MP(氣)、20SP(體),對靈系有130﹪的相剋加成,必殺率10﹪,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物准、武器狠)×130﹪,消耗17MP(氣)、25SP(體),對靈系有140﹪的相剋加成,必殺率15﹪,亂數攻擊值15% | ||||
第四級傷害為(人物准、武器狠)×145﹪,消耗18MP(氣)、30SP(體),對靈系有150﹪的相剋加成,必殺率20﹪,亂數攻擊值30% | ||||
奧.極凰臨炎 | 110 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物準/武器狠)x160﹪,消耗mp20(氣)、sp40(體)、魂魄1,亂數攻擊值5% |
第二級傷害為(人物準/武器狠)x190﹪,消耗mp25(氣)、sp60(體)、魂魄1,亂數攻擊值10% | ||||
第三級傷害為(人物準/武器狠)x220﹪,消耗mp30(氣)、sp80(體)、魂魄1,亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物準/武器狠)x250﹪,消耗mp35(氣)、sp100(體)、魂魄1,亂數攻擊值10% | ||||
第五級傷害為(人物準/武器狠)x300﹪,消耗mp40(氣)、sp120(體),必殺率5﹪,亂數攻擊值25% |
注意事項:
1.奧義招式皆無法更改屬性。
2.奧招式取得方式:合成/活動。
3.實際設定以遊戲內為主。
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際消耗不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。