農場
農場1~5副本 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
蝕水精 | 110 | 精 | 水 | 中 | 中立 | 農場2~5 | 水悠草 | 水蛭 | |||
黑寡婦 | 120 | 蟲 | 水 | 中 | 惡 | 農場1~5 | 水悠草 | 蜘蛛屍體/水蛭 | |||
鱉 | 130 | 獸 | 土 | 中 | 惡 | 農場1~5 | 土薑草/水悠草 | 鱉/鱉蛋/水蛭 | |||
殺人蝶 | 110 | 蟲 | 水 | 小 | 惡 | 農場1/2/4/5 | 水悠草 | 水蛭 | |||
蟾蜍 | 130 | 蟲 | 金 | 中 | 惡 | 農場3~5 | 金株草 | 蟾蜍/水蛭 | |||
護國公主 (BOSS) 1,200,000 |
140 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 |
農場5 (公主房) |
水悠草 | 靈符碎片/碧璽 | 直覺/潛行1/隱身1/相消 | ||
入魔的護國公主 (BOSS) 1,500,000 |
140 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 |
農場5 (公主房) |
水悠草 | 靈符碎片/碧璽 | 直覺/潛行1/隱身1/相消 | ||
憂鬱的護國公主 (BOSS) 1,000,000 |
140 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 |
農場5 (公主房) |
水悠草 | 靈符碎片/碧璽 | 直覺/潛行1/隱身1/相消 |