詭流.奧義招式合成
詭流.奧義招式合成表 | ||||||||
NPC | 成品 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 材料 | 加工費用 | 機率 |
詭流大師兄 | 奧詭卷軸 | 奧詭殘卷x10 | 靈石x2 | 1000 | 100% | |||
雁尊 | 奧‧木雁撲 | 雁撲x4 | 木靈珠x1 | 靈石x2 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧火雁撲 | 雁撲x4 | 火靈珠x1 | 靈石x2 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧土雁撲 | 雁撲x4 | 土靈珠x1 | 靈石x2 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧金雁撲 | 雁撲x4 | 金靈珠x1 | 靈石x2 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧水雁撲 | 雁撲x4 | 水靈珠x1 | 靈石x2 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧木列雁行 | 烈雁行x2 | 木靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧火列雁行 | 烈雁行x2 | 火靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧土列雁行 | 烈雁行x2 | 土靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧金列雁行 | 烈雁行x2 | 金靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雁尊 | 奧‧水列雁行 | 烈雁行x2 | 水靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.木赤雕 | 赤雕x4 | 木靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.火赤雕 | 赤雕x4 | 火靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.土赤雕 | 赤雕x4 | 土靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.金赤雕 | 赤雕x4 | 金靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.水赤雕 | 赤雕x4 | 水靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.木凶雕爪 | 凶雕爪x2 | 木靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.火凶雕爪 | 凶雕爪x2 | 火靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.土凶雕爪 | 凶雕爪x2 | 土靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.金凶雕爪 | 凶雕爪x2 | 金靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
雕尊 | 奧.水凶雕爪 | 凶雕爪x2 | 水靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x3 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.木鶴啄 | 鶴啄x4 | 木靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.火鶴啄 | 鶴啄x4 | 火靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.土鶴啄 | 鶴啄x4 | 土靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.金鶴啄 | 鶴啄x4 | 金靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.水鶴啄 | 鶴啄x4 | 水靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.木鶴展雙翅 | 鶴展雙翅x1 | 木靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x5 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.火鶴展雙翅 | 鶴展雙翅x1 | 火靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x5 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.土鶴展雙翅 | 鶴展雙翅x1 | 土靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x5 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.金鶴展雙翅 | 鶴展雙翅x1 | 金靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x5 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.水鶴展雙翅 | 鶴展雙翅x1 | 水靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x5 | 0 | 100% | |
鶴尊 | 奧.木鶴擊月華 | 鶴擊月華x1 | 木靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鶴尊 | 奧.火鶴擊月華 | 鶴擊月華x1 | 火靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鶴尊 | 奧.土鶴擊月華 | 鶴擊月華x1 | 土靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鶴尊 | 奧.金鶴擊月華 | 鶴擊月華x1 | 金靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鶴尊 | 奧.水鶴擊月華 | 鶴擊月華x1 | 水靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
龍尊 | 奧‧木龍盤 | 龍盤x5 | 木靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧火龍盤 | 龍盤x5 | 火靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧土龍盤 | 龍盤x5 | 土靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧金龍盤 | 龍盤x5 | 金靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧水龍盤 | 龍盤x5 | 水靈珠x1 | 靈石x4 | 晶靈石x2 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧木巨龍捲 | 巨龍捲x3 | 木靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x4 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧火巨龍捲 | 巨龍捲x3 | 火靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x4 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧土巨龍捲 | 巨龍捲x3 | 土靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x4 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧金巨龍捲 | 巨龍捲x3 | 金靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x4 | 0 | 100% | |
龍尊 | 奧‧水巨龍捲 | 巨龍捲x3 | 水靈珠x1 | 靈石x8 | 晶靈石x4 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧木鳳凰舞 | 鳳凰舞x2 | 木靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x8 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧火鳳凰舞 | 鳳凰舞x2 | 火靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x8 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧土鳳凰舞 | 鳳凰舞x2 | 土靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x8 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧金鳳凰舞 | 鳳凰舞x2 | 金靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x8 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧水鳳凰舞 | 鳳凰舞x2 | 水靈珠x1 | 靈石x12 | 晶靈石x8 | 0 | 100% | |
鳳尊 | 奧‧木極凰臨炎 | 極凰臨炎x1 | 木靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鳳尊 | 奧‧火極凰臨炎 | 極凰臨炎x1 | 火靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鳳尊 | 奧‧土極凰臨炎 | 極凰臨炎x1 | 土靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鳳尊 | 奧‧金極凰臨炎 | 極凰臨炎x1 | 金靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
鳳尊 | 奧‧水極凰臨炎 | 極凰臨炎x1 | 水靈珠x1 | 靈石x60 | 晶靈石x15 | 晶靈神石x1 | 0 | 100% |
注意事項:
1.合成出來的招式,皆不可交易。
2.奧義招式皆無法更改屬性。
3.合成所用到的技能書,皆要可以交易的。
4.合成NPC位置,需透過虛奧神官進行傳送,才能到達奧義殿堂內。