幻道奧義技能
幻道奧義技能 | ||||
招式名稱 | 需求等級 | 克屬 | 五行 | 數值 |
奧.擊 | 41 | 無 | 五行 | 第一級傷害為狠×100﹪,消耗1MP(氣)、1SP(體) |
第二級傷害為狠×140﹪,消耗2MP(氣)、2SP(體) | ||||
第三級傷害為狠×180﹪,消耗3MP(氣)、3SP(體) | ||||
第四級傷害為狠×220﹪,消耗4MP(氣)、4SP(體) | ||||
第五級傷害為狠×260﹪,消耗5MP(氣)、5SP(體) | ||||
奧‧怒炎衝 | 60 | 無 | 火 | 第一級傷害為人物/武器智×300﹪,消耗20MP(氣)、10SP(體) |
第二級傷害為人物/武器智×290﹪,消耗22MP(氣)、10SP(體) | ||||
第三級傷害為人物/武器智×280﹪,消耗24MP(氣)、10SP(體) | ||||
第四級傷害為智×270﹪,消耗26MP(氣)、10SP(體)、唸唱時間縮短 | ||||
奧‧爆炎狂炙 | 70 | 惡 | 火 | 第一級傷害為人物/武器智×400﹪,消耗40MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 |
第二級傷害為人物/武器智×390﹪,消耗45MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為人物/武器智×380﹪,消耗50MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為人物/武器智×370﹪,消耗55MP(氣)、20SP(體),對惡性有25﹪的相剋加成、唸唱時間縮短 | ||||
奧.木突 | 50 | 獸 | 木 | 第一級傷害為人物/武器智×140﹪,消8MP(氣)、6SP(體),對獸系有20﹪的相剋加成、唸唱時間縮短 |
第二級傷害為人物/武器智×180﹪,消耗10MP(氣)、7SP(體),對獸系有40﹪的相剋加成、唸唱時間縮短 | ||||
第三級傷害為人物/武器智×220﹪,消耗12MP(氣)、8SP(體),對獸系有60﹪的相剋加成、唸唱時間縮短 | ||||
第四級傷害為人物/武器智×260﹪,消耗14MP(氣)、9SP(體),對獸系有70﹪的相剋加成、唸唱時間縮短 | ||||
奧.巨木突 (攻擊距離比巨木突少1格) |
105 | 獸 | 木 | 第一級傷害為人物智×210﹪,消耗40MP(氣)、15SP(體)、1魂魄;對獸系有20﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 |
第二級傷害為人物智×350﹪,消耗45MP(氣)、25SP(體)、1魂魄;對獸系有30﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
第三級傷害為人物智×490﹪,消耗50MP(氣)、35SP(體)、1魂魄;對獸系有40﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
第四級傷害為人物智×630﹪,消耗60MP(氣)、45SP(體);對獸系有45﹪的相剋加成;給予木屬性傷害 | ||||
奧.怒擊 | 90 | 無 | 五行 | 第一級傷害為(人物快/武器狠)×90﹪,消耗5HP(血)、2SP(體) |
第二級傷害為(人物快/武器狠)×105﹪,消耗10HP(血)、5SP(體),亂數攻擊值5% | ||||
第三級傷害為(人物快/武器狠)×120﹪,消耗15HP(血)、8SP(體),亂數攻擊值10% | ||||
第四級傷害為(人物快/武器狠)×135﹪,消耗20HP(血)、11SP(體),亂數攻擊值15% | ||||
第五級傷害為(人物快/武器狠)×160﹪,消耗25HP(血)、14SP(體),亂數攻擊值20% | ||||
奧.無相密宗 | 115 | 蟲 | 無 | 第一級傷害為(人物智/武器智)x250﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗hp20(血)、mp10(氣)、sp10(體) |
第二級傷害為(人物智/武器智)x300﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗hp40(血)、mp30(氣)、sp20(體) | ||||
第三級傷害為(人物智/武器智)x350﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗hp60(血)、mp50(氣)、sp30(體) | ||||
第四級傷害為(人物智/武器智)x700﹪,對蟲系有60﹪的相剋加成,消耗hp180(血)、mp70(氣)、sp50(體)、1魂魄 | ||||
奧.酷炎烈炙 | 110 | 蟲 | 火 | 第一級傷害為(人物智)×320﹪,消耗55MP(氣)、35SP(體);對蟲系有20﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 |
第二級傷害為(人物智)×400﹪,消耗80MP(氣)、40SP(體);對蟲系有30﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 | ||||
第三級傷害為(人物智)×470﹪,消耗105MP(氣)、45SP(體);對蟲系有40﹪的相剋加成;給予金屬性傷害、1魂魄 | ||||
第四級傷害為(人物智)×540﹪,消耗130MP(氣)、50SP(體);對蟲系有60﹪的相剋加成;給予金屬性傷害 | ||||
奧.冰刺突 | 80 | 無 | 水 | 第一級傷害為智×165﹪,消耗25MP(氣)、17SP(體) |
第二級傷害為智×210﹪,消耗25MP(氣)、17SP(體) | ||||
第三級傷害為智×255﹪,消耗25MP(氣)、17SP(體) | ||||
第四級傷害為智×300﹪,消耗25MP(氣)、17SP(體) | ||||
奧.凍冰寒破 | 100 | 靈 | 水 | 第一級傷害為智×230﹪,消耗40MP(氣)、22SP(體),對靈系有20﹪的相剋加成 |
第二級傷害為智×290﹪,消耗40MP(氣)、22SP(體),對靈系有40﹪的相剋加成 | ||||
第三級傷害為智×350﹪,消耗40MP(氣)、22SP(體),對靈系有60﹪的相剋加成 | ||||
第四級傷害為智×410﹪,消耗40MP(氣)、22SP(體),對靈系有80﹪的相剋加成 | ||||
奧.冰川凌風裂 | 110 | 靈 | 水 | 第一級傷害為(人物智、武器智)×290﹪,消耗50HP(血)、50MP(氣)、30SP(體);對靈系有30﹪的相剋加成;給予火屬性傷害、1魂魄 |
第二級傷害為(人物智、武器智)×340﹪,消耗70HP(血)、70MP(氣)、40SP(體);對靈系有40﹪的相剋加成;給予火屬性傷害、1魂魄 | ||||
第三級傷害為(人物智、武器智)×440﹪,消耗80HP(血)、90MP(氣)、40SP(體);對靈系有50﹪的相剋加成;給予火屬性傷害、1魂魄 | ||||
第四級傷害為(人物智、武器智)×590﹪,消耗120HP(血)、110MP(氣)、90SP(體);對靈系有70﹪的相剋加成;給予火屬性傷害 |
注意事項:
1.奧義招式皆無法更改屬性。
2.奧招式取得方式:合成/活動。
3.實際設定以遊戲內為主。
以上資料以遊戲內實際設定為主,網頁美編難免會有手殘等現象發生,如有發現天下百科與遊戲內實際消耗不同,請至官網建單提報,可獲得一份虛寶禮物。