【框金包銀名人榜】
【框金包銀名人榜】
2026/01/14~2026/04/13
第一屆摸金大賽正式開跑,凡從摸金副本內擊殺守軍,獲取摸金日誌,摸得銀票,每位摸金郎的闖關經歷皆會計分,每30天結算一次、共三期榜單(2/12、3/14、4/13)。每期各項得分依加權比例加總,優秀的摸金郎將載入最殺氣的框金包銀名人榜!
積極闖關但未獲名人賞的玩家也別氣餒,系統將從中隨機抽出潛力賞,人人都有機會!!
名人賞
每月名人榜綜合得分名列前9名,依序頒發名人獎。
潛力賞
由系統隨機抽出具有潛力的玩家,頒發潛力賞。
台服5名,國際服2名。
成就獎勵
全服計分達指定條件,將開啟特殊事件。
| 獎賞表 | ||
| 賞勵 | 名次 | 獎賞 |
| 名人賞 | 1 | 無悔樽*5(台:倵龍/國:釋龍) |
| 2 | 上賓令 | |
| 3 | 玉賓令 | |
| 4 | N95口罩 | |
| 5 | N95口罩 | |
| 6 | 萬巒豬腳*40 | |
| 7 | 萬巒豬腳*40 | |
| 8 | 萬巒豬腳*20 | |
| 9 | 獸掌*2000 | |
| 潛力賞 | 白賓令 | |
| 備註 | ||
| 特殊事件 | |
| 全服計分 | 項目 |
| 80000 | 企鵝爆走 |
| 160000 | 財神爆走 |
| 240000 | 異化螳螂 |
| 320000 | ???? |
如達成指定條件,觸發事件之時間,將另行公告。
| 框金包銀名人榜 | |||||
| 第二期統計區間:2026/02/13~2026/03/14 | |||||
| 伺服器 | 名次 | 框金榜 | 包銀榜 | 殺手榜 | 綜合得分 |
| 台服 | 1 | 烏魯瑪(275) | 蝶影夢舞(10) | _玄凜兒(6759) | 天宮璇(10360) |
| 2 | 天宮璇(267) | 天宮璇(10) | 天宮璇(6690) | _玄凜兒(9789) | |
| 3 | 阿爾法(266) | 幻紫柔心(10) | _翼師九(6590) | 妲妘媚凰(9328) | |
| 4 | 十方乾坤(264) | 劍七(9) | 妲妘媚凰(6328) | _翼師九(9280) | |
| 5 | 落日潮汐(246) | _玄凜兒(9) | 曲冰希(2484) | 烏魯瑪(5453) | |
| 6 | 孤星幻月(243) | 丫炮(8) | 烏魯瑪(2003) | 十方乾坤(5286) | |
| 7 | 幻紫柔心(241) | 妲妘媚凰(8) | 十方乾坤(1846) | 阿爾法(4812) | |
| 8 | 劍七(237) | 多情劍(8) | 七月雪(1543) | 曲冰希(4714) | |
| 9 | 多情劍(229) | 十方乾坤(8) | 姬天道(1475) | 劍七(4297) | |
| 台服小計 | 6198 | 194 | 57241 | 44(138621) | |
| 國際服 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 國服小計 | |||||
| 全服總計 | |||||
| 備註 | |||||
本表不定時更新,第一期1/14~2/12,第二期2/13~3/14,第三期3/15~4/13。
名人榜排名由框金、包銀、殺氣三項進行加權計算,請詳閱計分方式。
計分方式
框金榜:獲得一張摸金日誌,計1分。
包銀榜:獲得一次銀票,計1分。
殺氣榜:擊殺一隻怪物,計1分。
名人榜(綜合得分) = 框金*10 + 包銀*100 + 殺氣*1
框金榜與殺氣榜皆為計量,包銀榜則為計次。一次獲得兩張以上銀票亦僅計一次。開寶箱、開紅包或禮包獲得銀票亦列入計算。
請於公布後7日內,留單註明【框金包銀名人榜】,以利作業。未註明活動名稱或逾期,視同放棄,不另補發。




