書僮
書僮(蓬萊京畿 44.178)
成品名稱 | 合成花費 | 合成機率 | 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 |
靈符碎片集冊 | 200000 | 100% | 靈符碎片 | 1000 | ||||
還神術1(劍) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
還神術1(戟) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
還神術1(詭) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
還神術2(詭) | 1000000 | 100% | 還神術1(詭) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
還神術1(幻) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
還神術2(幻) | 1000000 | 100% | 還神術1(幻) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
還神術3(幻) | 2000000 | 100% | 還神術2(幻) | 10 | 靈符碎片集冊 | 1 | ||
匯體術1(劍) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
匯體術2(劍) | 1000000 | 100% | 匯體術1(劍) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
匯體術3(劍) | 2000000 | 100% | 匯體術2(劍) | 10 | 靈符碎片集冊 | 1 | ||
匯體術1(戟) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | |||||
匯體術1(幻) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | |||||
匯體術1(詭) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | |||||
匯體術2(詭) | 1000000 | 100% | 匯體術1(詭) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
止傷術1(戟) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
止傷術2(戟) | 1000000 | 100% | 止傷術1(戟) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
止傷術3(戟) | 2000000 | 100% | 止傷術2(戟) | 10 | 靈符碎片集冊 | 1 | ||
止傷術1(劍) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
止傷術1(幻) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
止傷術1(詭) | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
止傷術2(詭) | 1000000 | 100% | 止傷術1(詭) | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
遲緩術1 | 1000000 | 100% | 靈符碎片 | 150 | ||||
遲緩術2 | 2000000 | 100% | 遲緩術1 | 10 | 靈符碎片 | 450 | 鱉蛋 | 100 |
遲緩術3 | 4000000 | 100% | 遲緩術2 | 10 | 靈符碎片集冊 | 1 | 鱉蛋 | 100 |
潛行1 | 500000 | 100% | 靈符碎片 | 100 | ||||
潛行2 | 1000000 | 100% | 潛行1 | 10 | 靈符碎片 | 300 | ||
潛行3 | 2000000 | 100% | 潛行2 | 10 | 靈符碎片集冊 | 1 |
注意事項:與各NPC對話時,請注意背包空間,如背包空間不足,會造成道具無法正常領取。