陰曹地府
陰曹地府 | |||||||||||
圖示 | 怪物名稱 | 等級 | 種族屬性 | 五行屬性 | 體型屬性 | 善惡屬性 | 出現地圖 | 普通物品 | 任務道具 | 特殊寶物 | 技能書 |
盜賊 | 85 | 人 | 土 | 人 | 惡 | 陶村/血腥陶村 | 精魄 | ||||
善面法師 | 95 | 人 | 火 | 中 | 惡 | 陶村/血腥陶村 | 精魄 | ||||
骷魔法師 | 90 | 靈 | 水 | 中 | 惡 | 陶村/血腥陶村 | 精魄 | ||||
帶槍骷髏 | 95 | 靈 | 木 | 小 | 惡 | 陰曹地府一~二層/血腥地府一~二層 | |||||
帶弓骷髏 | 90 | 靈 | 火 | 小 | 惡 | 陰曹地府一~二層/血腥地府一~二層 | |||||
骷髏槍頭目 | 95 | 靈 | 木 | 小 | 惡 | 陰曹地府一~二層/血腥地府一~二層 | |||||
骷髏弓頭目 | 100 | 靈 | 火 | 小 | 惡 | 陰曹地府一~二層/血腥地府一~二層 | 1魂魄 | ||||
骷髏弓頭目(隱) | 90 | 靈 | 火 | 小 | 惡 | 血腥地府一層 | |||||
馬面 (BOSS) 500,600 |
90 | 魔 | 金 | 巨 | 惡 | 血腥地府一層 |
中級增快符 (3分鐘倒數計時道具) |
||||
牛頭 (BOSS) 570,200 |
100 | 魔 | 金 | 巨 | 惡 | 血腥地府一層 |
中級增穩符 (3分鐘倒數計時道具) |
||||
地府護衛 (BOSS) 1,440,000 |
115 | 魔 | 水 | 巨 | 惡 | 血腥地府二層 | |||||
地府魔君 (BOSS) 3,200,000 |
120 | 魔 | 金 | 巨 | 惡 | 陰曹地府二層 | |||||
血腥魔君 (BOSS) 3,200,000 |
120 | 魔 | 金 | 巨 | 惡 | 血腥地府二層 |