劍宗
◎男劍宗◎
玄冰套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+43 快+1 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+2 快+1 | 快+2 | 智+2 | 準+2 |
上乘 | 狠+51 快+1 | 穩+3 | 穩+4 快+1 | 穩+3 快+2 | 快+2 | 智+2 | 快+2 準+1 |
稀有 | 狠+59 快+1 | 穩+3 智+1 | 穩+4 快+1 | 穩+3 快+2 智+1 | 快+2 智+1 | 快+1 智+2 | 快+2 準+2 |
完美 | 狠+67 快+1 | 穩+4 智+1 | 穩+5 狠+1 快+1 | 穩+4 快+2 智+1 | 快+2 智+2 | 快+2 智+2 | 快+3 準+2 智+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
恨天滅神套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+68 快+2 | 穩+5 智+1 快+2 | 穩+6 快+2 狠+1 | 穩+6 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
上乘 | 狠+73 快+3 | 穩+6 智+3 | 穩+7 快+2 狠+1 | 穩+7 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
稀有 | 狠+73 快+3 智+1 | 穩+7 智+4 | 穩+8 快+2 狠+1 智+1 | 穩+9 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
完美 | 狠+83 快+3 智+2 | 穩+8 智+5 | 穩+9 快+2 狠+1 智+2 | 穩+10 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
游龍套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+94 快+3 智+3 | 穩+9 快+1 智+5 | 穩+11 快+2 狠+1 智+15 | 穩+9 快+5 智+5 | 智+6 快+1 | 智+5 快+1 | 智+5 快+2 準+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
誅仙套裝-男(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+93 | 穩+8 狠+1 智+2 | 穩+10 狠+1 快+2 智+12 | 穩+8 快+3 智+2 | 智+5 快+2 穩+1 | 快+1 智+6 | 智+6 快+2 準+1 |
上乘 | 狠+103 | 穩+9 狠+1 智+2 | 穩+11 狠+1 快+2 智+12 | 穩+9 快+3 智+2 | 智+5 快+2 穩+1 | 快+2 準+1 智+6 | 智+6 快+2 準+1 |
稀有 | 狠+113 | 穩+10 狠+1 智+2 | 穩+12 狠+1 快+2 智+12 | 穩+10 快+4 智+2 | 智+6 快+3 穩+1 準+1 | 快+2 狠+1 智+6 | 智+6 快+3 狠+1 準+1 |
完美 |
狠+123 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+11 狠+2 智+2 HP+3 SP+300 |
穩+13 狠+1 快+2 智+12 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+5 智+2 HP+2 MP+300 |
智+7 快+4 穩+1 準+2 | 快+3 狠+2 智+6 | 智+6 快+4 狠+2 準+1 |
套裝效果 | 速+1 |
誅天套裝-男 |
|||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+139 準+3 快+2 HP+5 MP+100 SP+100 |
準+3 穩+9 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+17 快+3 智+20 HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+7 快+5 智+10 HP+1 MP+500 |
快+2 智+3 | 快+2 智+2 | 快+2 智+2 |
上乘 |
狠+149 準+3 快+2 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+10 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+18 快+3 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+8 快+5 智+10 HP+1 MP+500 |
快+2 智+5 | 快+3 智+2 | 快+3 智+2 |
稀有 |
狠+159 準+3 快+2 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+11 智+10 SP+600 |
穩+19 快+3 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+5 智+10 MP+600 |
快+2 智+7 | 快+4 智+2 | 快+4 智+2 |
完美 |
狠+169 準+3 快+2 HP+7 MP+300 SP+300 |
準+3 穩+12 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+20 快+3 智+20 HP+7 MP+300 SP+300 |
穩+10 快+5 智+10 HP+3 MP+600 |
快+2 智+9 | 快+5 智+2 | 快+5 智+2 |
套裝效果 | 快+1 快+2 快+4 快+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
◎女劍宗◎
廣寒套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+43 快+1 | 穩+2 | 穩+3 | 穩+2 快+1 | 快+2 | 智+2 | 準+2 |
上乘 | 狠+51 快+1 | 穩+3 | 穩+4 快+1 | 穩+3 快+2 | 快+2 | 智+2 | 快+2 準+1 |
稀有 | 狠+59 快+1 | 穩+3 智+1 | 穩+4 快+1 | 穩+3 快+2 智+1 | 快+2 智+1 | 快+1 智+2 | 快+2 準+2 |
完美 | 狠+67 快+1 | 穩+4 智+1 | 穩+5 狠+1 快+1 | 穩+4 快+2 智+1 | 快+2 智+2 | 快+2 智+2 | 快+3 準+2 智+1 |
套裝效果 | HP+200 速+1 |
冰凝套裝 | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+68 快+2 | 穩+5 智+1 快+2 | 穩+6 快+2 狠+1 | 穩+6 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
上乘 | 狠+73 快+3 | 穩+6 智+3 | 穩+7 快+2 狠+1 | 穩+7 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
稀有 | 狠+73 快+3 智+1 | 穩+7 智+4 | 穩+8 快+2 狠+1 智+1 | 穩+9 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
完美 | 狠+83 快+3 智+2 | 穩+8 智+5 | 穩+9 快+2 狠+1 智+2 | 穩+10 快+2 | 智+6 快+2 | 智+5 快+2 | 智+5 快+3 準+2 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
游龍套裝(百級裝) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
百級裝 | 狠+103 準+3 快+3 智+3 | 穩+9 快+1 智+5 | 穩+11 快+2 狠+1 智+15 | 穩+9 快+5 智+5 | 智+6 快+1 準+1 | 智+5 快+1 準+1 | 智+5 快+2 準+3 |
套裝效果 | HP+200 速+1 速+1 |
誅仙套裝-女(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 | 狠+93 | 穩+8 狠+1 智+2 | 穩+10 狠+1 快+2 智+12 | 穩+8 快+3 智+2 | 智+5 快+2 穩+1 | 快+1 智+6 | 智+6 快+2 準+1 |
上乘 | 狠+103 | 穩+9 狠+1 智+2 | 穩+11 狠+1 快+2 智+12 | 穩+9 快+3 智+2 | 智+5 快+2 穩+1 | 快+2 準+1 智+6 | 智+6 快+2 準+1 |
稀有 | 狠+113 | 穩+10 狠+1 智+2 | 穩+12 狠+1 快+2 智+12 | 穩+10 快+4 智+2 | 智+6 快+3 穩+1 準+1 | 快+2 狠+1 智+6 | 智+6 快+3 狠+1 準+1 |
完美 |
狠+123 HP+1 MP+100 SP+100 |
穩+11 狠+2 智+2 HP+3 SP+300 |
穩+13 狠+1 快+2 智+12 HP+1 MP+200 SP+200 |
穩+11 快+5 智+2 HP+2 MP+300 |
智+7 快+4 穩+1 準+2 | 快+3 狠+2 智+6 | 智+6 快+4 狠+2 準+1 |
套裝效果 | 速+1 |
誅天套裝-女 |
|||||||
品階 | 武器 | 頭盔 | 戰袍 | 戰鞋 | 項鍊 | 手鐲 | 金戒 |
良好 |
狠+139 準+3 快+2 HP+5 MP+100 SP+100 |
準+3 穩+9 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+17 快+3 智+20 HP+5 MP+100 SP+100 |
穩+7 快+5 智+10 HP+1 MP+500 |
快+2 智+3 | 快+2 智+2 | 快+2 智+2 |
上乘 |
狠+149 準+3 快+2 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+10 智+10 HP+1 SP+500 |
穩+18 快+3 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+8 快+5 智+10 HP+1 MP+500 |
快+2 智+5 | 快+3 智+2 | 快+3 智+2 |
稀有 |
狠+159 準+3 快+2 HP+6 MP+200 SP+200 |
準+3 穩+11 智+10 SP+600 |
穩+19 快+3 智+20 HP+6 MP+200 SP+200 |
穩+9 快+5 智+10 MP+600 |
快+2 智+7 | 快+4 智+2 | 快+4 智+2 |
完美 |
狠+169 準+3 快+2 HP+7 MP+300 SP+300 |
準+3 穩+12 智+10 HP+3 SP+600 |
穩+20 快+3 智+20 HP+7 MP+300 SP+300 |
穩+10 快+5 智+10 HP+3 MP+600 |
快+2 智+9 | 快+5 智+2 | 快+5 智+2 |
套裝效果 | 快+1 快+2 快+4 快+5 HP+300 MP+20 SP+20 速+1 HP+100 MP+100 |
冶煉至稀有品階以上開始具有套裝效果,至完美品階方有完整套裝效果。
稀有以上即可混搭,不同套裝混搭的效果,以部件數量多的套裝為主原則,
套裝效果可與單件效果疊加。