三級裝備
合成NPC:蛇魔村
三級普通白裝合成表(裝備後自動綁定.落地消失) | ||||||||
職業 | 武裝 | 名稱 | 合成材料 | 合成成功機率 | ||||
劍 宗 |
武 | 誅仙劍 | 生鐵30 | 獸骨30 | 晶靈石1 | 阿羅石2 | 二級稀有裝 | 100% |
頭 | 誅仙冠 | 彩銅絲1 | 皮革10 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
衣 | 誅仙袖甲 | 黃銅40 | 皮革20 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
鞋 | 誅仙靴 | 黃銅30 | 高級皮革1 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
項鍊 | 誅仙項鍊 | 銀塊5 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
手鐲 | 誅仙手鐲 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
戒指 | 誅仙戒指 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
戟 門 |
武 | 蓼葉斬馬刀 | 生鐵10 | 獸骨100 | 晶靈石1 | 阿羅石2 | 二級稀有裝 | 100% |
頭 | 蓼葉輕盔 | 彩銅絲1 | 皮革10 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
衣 | 蓼葉菳鎧 | 黃銅60 | 皮革30 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
鞋 | 蓼葉履 | 黃銅40 | 高級皮革1 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
項鍊 | 蓼葉項鍊 | 銀塊5 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
手鐲 | 蓼葉手鐲 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
戒指 | 蓼葉戒指 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
幻 道 |
武 | 攝魂杖 | 詛咒枯骨200 | 獸骨100 | 晶靈石1 | 阿羅石2 | 二級稀有裝 | 100% |
頭 | 攝魂絮 | 彩銅絲1 | 皮革10 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
衣 | 攝魂袍 | 毛線3 | 皮革20 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
鞋 | 攝魂屐 | 毛線1 | 高級皮革1 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
項鍊 | 攝魂項鍊 | 銀塊5 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
手鐲 | 攝魂手鐲 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
戒指 | 攝魂戒指 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
詭 流 |
武 | 霒月鏜 | 生鐵40 | 獸骨30 | 晶靈石1 | 阿羅石2 | 二級稀有裝 | 100% |
頭 | 霒月巾 | 彩銅絲1 | 皮革10 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
衣 | 霒月緯縷 | 黃銅30 | 皮革30 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
鞋 | 霒月草靸 | 黃銅20 | 高級皮革1 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | |
項鍊 | 霒月項鍊 | 銀塊5 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
手鐲 | 霒月手鐲 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% | ||
戒指 | 霒月戒指 | 銀塊2 | 靈石5 | 阿羅石1 | 二級稀有裝 | 100% |
男女各職業.三級裝備合成表(裝備後自動綁定.落地消失) | |||||||||
品階 | 部位 | 武裝 | 卷軸 | 稀有石礦 | 特殊礦石 | 一般礦石 | 絲製品 | 皮製品 | 合成成功機率 |
良好 | 武器 | 三級普通武器 | 良好卷軸 | 怒剎石3 | 晶靈石4 | 生鐵10 | 100% | ||
帽 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 皮革5 | 100% | |||
衣 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 皮革10 | 100% | |||
鞋 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 皮革5 | 100% | |||
項鍊 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 絲線 | 100% | |||
戒指 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 黃銅10 | 100% | |||
手鐲 | 三級普通裝備 | 良好卷軸 | 怒剎石2 | 靈石5 | 黃銅10 | 100% | |||
上乘 | 武器 | 三級良好武器 | 上乘卷軸 | 菩提石3 | 晶靈石8 | 生鐵10 | 95% | ||
帽 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 皮革10 | 95% | |||
衣 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 皮革15 | 95% | |||
鞋 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 皮革10 | 95% | |||
項鍊 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 彩銅絲1 | 95% | |||
戒指 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 黃銅30 | 95% | |||
手鐲 | 三級良好裝備 | 上乘卷軸 | 菩提石2 | 靈石10 | 黃銅30 | 95% | |||
稀有 | 武器 | 三級上乘武器 | 稀有卷軸 | 多羅石2 | 晶靈石16 | 生鐵10 | 100% | ||
帽 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 高級皮革1 | 100% | |||
衣 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 高級皮革2 | 100% | |||
鞋 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 高級皮革1 | 100% | |||
項鍊 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 彩銀絲1 | 100% | |||
戒指 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 銀塊30 | 100% | |||
手鐲 | 三級上乘裝備 | 稀有卷軸 | 多羅石1 | 靈石15 | 銀塊30 | 100% | |||
完美 | 武器 | 三級稀有武器 | 完美卷軸 | 般若石2 | 晶靈石32 | 生鐵10 | 100% | ||
帽 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 高級皮革1 | 100% | |||
衣 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 高級皮革3 | 100% | |||
鞋 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 高級皮革2 | 100% | |||
項鍊 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 彩金絲1 | 100% | |||
戒指 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 金塊30 | 100% | |||
手鐲 | 三級稀有裝備 | 完美卷軸 | 般若石1 | 靈石30 | 金塊30 | 100% |
注意事項: 加工費會隨著稅率而有影響。